4ª FECHA
DIV. "A" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLA GENERAL | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | ESPERANZA | 34 | 20 | 16 | 2 | 2 | 81 | 42 | 39 |
2 | CRUCECITA E. | 32 | 20 | 16 | 0 | 4 | 90 | 39 | 51 |
3 | EL VIADUCTO | 31 | 20 | 15 | 1 | 4 | 88 | 42 | 46 |
4 | RÁCING CLUB | 30 | 20 | 15 | 0 | 5 | 90 | 41 | 49 |
5 | ARSENAL | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 104 | 67 | 37 |
6 | J.C. VARELA | 24 | 20 | 12 | 0 | 8 | 92 | 71 | 21 |
7 | DEF. MONTE | 21 | 20 | 10 | 1 | 9 | 79 | 76 | 3 |
8 | WILCOOP (-5) | 20 | 20 | 11 | 3 | 6 | 72 | 53 | 19 |
9 | DEP. GUIDO | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 64 | 51 | 13 |
10 | AMÉRICA NTE | 19 | 20 | 9 | 1 | 10 | 58 | 65 | -7 |
11 | VA. SPINOLA | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 66 | 69 | -3 |
12 | EL PROGRESO | 16 | 20 | 8 | 0 | 12 | 63 | 67 | -4 |
13 | BARRIO AZUL | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 51 | 71 | -20 |
14 | GERMINAL | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 55 | 81 | -26 |
15 | DEP. BELGRANO | 15 | 20 | 7 | 1 | 12 | 64 | 90 | -26 |
16 | FÁTIMA | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 42 | 80 | -38 |
17 | UNIÓN CRUCE. | 13 | 20 | 5 | 3 | 12 | 57 | 77 | -20 |
18 | CARABELAS | 13 | 20 | 6 | 1 | 13 | 58 | 113 | -55 |
19 | VA. URQUIZU | 8 | 20 | 4 | 0 | 16 | 33 | 69 | -36 |
20 | EST. DEL SUD | 8 | 20 | 4 | 0 | 16 | 55 | 98 | -43 |
TABLA PROMOCIONAL | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | ARSENAL | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 18 | 55 |
2 | BARRIO AZUL | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 |
3 | VA. SPINOLA | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 32 | 25 |
4 | AMÉRICA NTE | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 |
5 | ESPERANZA | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 |
6 | RÁCING CLUB | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 |
7 | UNIÓN CRUCE. | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 14 | 26 |
8 | DEP. GUIDO | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 18 | 19 |
9 | EL VIADUCTO | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 34 | -11 |
10 | FÁTIMA | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 |
11 | EL PROGRESO | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 |
12 | CRUCECITA E. | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 23 | 4 |
13 | EST. DEL SUD | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 |
14 | CARABELAS | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 44 | -11 |
15 | DEF. MONTE | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 |
16 | DEP. BELGRANO | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 38 | -20 |
17 | J.C. VARELA | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 |
18 | GERMINAL | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 62 | -45 |
19 | WILCOOP (-2) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 63 | -47 |
20 | VA. URQUIZU | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 64 | -56 |
CATEGORÍA 97 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | GERMINAL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 |
2 | DEF. MONTE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 |
3 | WILCOOP | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
4 | EL VIADUCTO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 |
5 | ESPERANZA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 |
6 | RÁCING CLUB | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 |
7 | BARRIO AZUL | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 |
8 | DEP. BELGRANO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
9 | CARABELAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 |
10 | CRUCECITA E. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
11 | FÁTIMA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | -2 |
12 | VA. SPINOLA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 |
13 | AMÉRICA NTE | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 |
14 | EST. DEL SUD | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 |
15 | UNIÓN CRUCE. | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 |
16 | DEP. GUIDO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 |
17 | EL PROGRESO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 |
18 | VA. URQUIZU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 |
19 | ARSENAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 |
20 | J.C. VARELA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 |
CATEGORÍA 98 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | CRUCECITA E. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2 | GERMINAL | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 |
3 | EL PROGRESO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 |
4 | ESPERANZA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
5 | ARSENAL | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
6 | RÁCING CLUB | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
7 | DEF. MONTE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 |
8 | DEP. GUIDO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
9 | J.C. VARELA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 |
10 | WILCOOP | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
11 | CARABELAS | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 |
12 | EL VIADUCTO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
13 | DEP. BELGRANO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 |
14 | BARRIO AZUL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 |
15 | AMÉRICA NTE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
16 | UNIÓN CRUCE. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 |
17 | VA. URQUIZU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
18 | FÁTIMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 |
19 | EST. DEL SUD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 |
20 | VA. SPINOLA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 |
CATEGORÍA 99 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | J.C. VARELA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 |
2 | ARSENAL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 |
3 | ESPERANZA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
4 | EL VIADUCTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
5 | FÁTIMA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
6 | CRUCECITA E. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
7 | DEP. GUIDO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
8 | VA. SPINOLA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
9 | AMÉRICA NTE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
10 | UNIÓN CRUCE. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 |
11 | VA. URQUIZU | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
12 | EST. DEL SUD | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
13 | EL PROGRESO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 |
14 | DEP. BELGRANO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 |
15 | WILCOOP | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 |
16 | RÁCING CLUB | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
17 | DEF. MONTE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 |
18 | BARRIO AZUL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 |
19 | GERMINAL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | -17 |
20 | CARABELAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 | -35 |
CATEGORÍA 00 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | RÁCING CLUB | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | ESPERANZA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 |
3 | EL VIADUCTO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
4 | CRUCECITA E. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 |
5 | DEP. BELGRANO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
6 | ARSENAL | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
7 | BARRIO AZUL | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
8 | DEF. MONTE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 |
9 | VA. SPINOLA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
10 | J.C. VARELA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
11 | CARABELAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 |
12 | AMÉRICA NTE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
13 | FÁTIMA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 |
14 | UNIÓN CRUCE. | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
15 | DEP. GUIDO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
16 | EL PROGRESO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
17 | VA. URQUIZU | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
18 | WILCOOP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
19 | GERMINAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 |
20 | EST. DEL SUD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 |
CATEGORÍA 01 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | CRUCECITA E. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 |
2 | WILCOOP | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
3 | RÁCING CLUB | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
4 | ARSENAL | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 |
5 | EL VIADUCTO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 |
6 | J.C. VARELA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
7 | AMÉRICA NTE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
8 | DEP. GUIDO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 |
9 | VA. SPINOLA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 |
10 | ESPERANZA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
11 | EL PROGRESO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
12 | UNIÓN CRUCE. | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 |
13 | EST. DEL SUD | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 |
14 | BARRIO AZUL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
15 | VA. URQUIZU | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
16 | DEF. MONTE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 |
17 | FÁTIMA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | -21 |
18 | GERMINAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 |
19 | DEP. BELGRANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 | -29 |
20 | CARABELAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | -31 |
CATEGORÍA 02 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | ARSENAL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 |
2 | ESPERANZA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
3 | EL VIADUCTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
4 | RÁCING CLUB | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 |
5 | VA. SPINOLA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 |
6 | DEF. MONTE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
7 | UNIÓN CRUCE. | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
8 | CRUCECITA E. | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
9 | BARRIO AZUL | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
10 | AMÉRICA NTE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
11 | CARABELAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 |
12 | FÁTIMA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
13 | DEP. BELGRANO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
14 | DEP. GUIDO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
15 | GERMINAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 |
16 | EL PROGRESO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
17 | J.C. VARELA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
18 | EST. DEL SUD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 |
19 | VA. URQUIZU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 |
20 | WILCOOP | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | -31 |
CATEGORÍA 03 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | ARSENAL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 |
2 | BARRIO AZUL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 |
3 | AMÉRICA NTE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
4 | DEP. GUIDO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 |
5 | VA. SPINOLA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 |
6 | EL PROGRESO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 |
7 | EST. DEL SUD | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
8 | UNIÓN CRUCE. | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 |
9 | RÁCING CLUB | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
10 | FÁTIMA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 |
11 | J.C. VARELA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
12 | ESPERANZA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 |
13 | CRUCECITA E. | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 |
14 | CARABELAS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 |
15 | WILCOOP | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 |
16 | DEP. BELGRANO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 |
17 | EL VIADUCTO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 |
18 | DEF. MONTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 |
19 | VA. URQUIZU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 |
20 | GERMINAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 46 | -40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario