La Segunda Rueda se pone en marcha, con El Viaducto como gran candidato a repetir la consagración del 2009, pero con tres grandes al acecho, por lo cual cualqueir merma en el rendimiento puede pagarse caro.
En este reinicio del torneo, el puntero visita a Deportivo Belgrano, Crucecita Este va a Carabelas, siempre complicado de local, Rácing recibe a Fátima y Deportivo Guido a Germinal.
Hay varios partidos de gran interés:
En la 97, hay dos duelos muy interesantes: el líder El Viaducto tiene un riesgoso viaje a Deportivo Belgrano, que está 5º, y su escolta Rácing recibe a Fátima, otro equipazo que llega en el 4º puesto.
(Foto: Fátima 97)
En la 00, también será apasionante el encuentro entre Rácing y Fátima, ya que la Academia lidera el torneo y los de Wilde están terceros a 6 de distancia. Mientras tanto, en Belgrano y El Viaducto chocarán el 4º y el 5º del campeonato.
En la 98 el campeón Crucecita Este, gran puntero del torneo, tendrá un muy difícil obstáculo en Carabelas, que además de tener un muy buen equipo, es más duro aún en su cancha de Villa Corina.
(Foto: Crucecita Este 98)
En la 03, el líder América del Norte visita a El Progreso, de muy buena campaña que desde el 5º puesto está a sólo 6 de distancia del equipo de Javier Galeano.
Este es el cuadro con Ubicación en la Tabla y puntos obtenidos por los clubes. En la columna de la derecha (en gris) se indica el resultado de la Primera Rueda.
(Los clubes que han sufrido sanciones de quita de puntos, tienen en este cuadro los puntos reales que sacaron en cancha, pero la ubicación corresponde a la que tienen con las sanciones aplciadas)
20ª F. | | | | | | |
| RÁCING | | FÁTIMA | | RA | FA |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | | |
General | 3 | 137 | 10 | 85 | 6 | 4 |
97 | 2 | 30 | 4 | 28 | 3 | 5 |
98 | 6 | 27 | 20 | 6 | 9 | 1 |
99 | 14 | 15 | 10 | 20 | 3 | 4 |
00 | 1 | 35 | 3 | 29 | 4 | 2 |
01 | 2 | 30 | 19 | 2 | 5 | 1 |
02 | 2 | 31 | 7 | 21 | 5 | 1 |
03 | 7 | 25 | 8 | 22 | 6 | 1 |
| EL PROGRESO | | AMÉRICA NTE | | EP | AN |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | | |
General | 5 | 111 | 8 | 102 | 6 | 4 |
97 | 10 | 18 | 9 | 19 | 2 | 3 |
98 | 3 | 28 | 12 | 15 | 5 | 1 |
99 | 6 | 24 | 8 | 23 | 4 | 2 |
00 | 12 | 16 | 8 | 22 | 3 | 2 |
01 | 7 | 25 | 9 | 23 | 1 | 3 |
02 | 18 | 8 | 12 | 17 | 0 | 3 |
03 | 5 | 30 | 1 | 36 | 1 | 6 |
| ESTR DEL SUD | | DEF. MONTE | | ES | DM |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | | |
General | 13 | 80 | 14 | 78 | 4 | 6 |
97 | 11 | 17 | 7 | 22 | 5 | 6 |
98 | 18 | 7 | 8 | 24 | 1 | 6 |
99 | 15 | 13 | 19 | 4 | 3 | 2 |
00 | 14 | 13 | 9 | 21 | 2 | 7 |
01 | 2 | 30 | 17 | 7 | 9 | 3 |
02 | 16 | 12 | 14 | 15 | 2 | 3 |
03 | 11 | 16 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| DEP. BELGRANO | | EL VIADUCTO | | DB | EV |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | | |
General | 8 | 92 | 1 | 154 | 2 | 8 |
97 | 5 | 27 | 1 | 35 | 1 | 2 |
98 | 18 | 7 | 3 | 28 | 3 | 1 |
99 | 8 | 23 | 1 | 31 | 3 | 4 |
00 | 4 | 27 | 5 | 26 | 3 | 5 |
01 | 16 | 8 | 1 | 34 | 0 | 9 |
02 | 14 | 15 | 1 | 34 | 0 | 4 |
03 | 16 | 9 | 18 | 4 | 0 | 2 |
| CARABELAS | | CRUCECITA ESTE | | CA | CE |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | | |
General | 20 | 54 | 2 | 135 | 0 | 10 |
97 | 17 | 24 | 11 | 17 | 1 | 3 |
98 | 6 | 27 | 1 | 35 | 0 | 2 |
99 | 20 | 0 | 3 | 28 | 0 | 3 |
00 | 16 | 10 | 6 | 25 | 1 | 7 |
01 | 20 | 1 | 2 | 30 | 0 | 11 |
02 | 19 | 6 | 6 | 22 | 3 | 8 |
03 | 10 | 18 | 9 | 19 | 5 | 4 |
| VILLA SPINOLA | | ARSENAL | | VS | AR |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | | |
General | 19 | 54 | 6 | 111 | 3 | 7 |
97 | 18 | 9 | 17 | 10 | 4 | 3 |
98 | 16 | 9 | 3 | 28 | 0 | 6 |
99 | 15 | 13 | 4 | 27 | 2 | 5 |
00 | 17 | 8 | 11 | 17 | 2 | 4 |
01 | 13 | 15 | 5 | 29 | 3 | 3 |
02 | 10 | 18 | 3 | 30 | 5 | 7 |
03 | 6 | 28 | 2 | 35 | 3 | 10 |
| UNIÓN CRUCEC | | WILCOOP | | UC | WI |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | | |
General | 15 | 69 | 17 | 73 | 3 | 7 |
97 | 19 | 4 | 6 | 24 | 4 | 5 |
98 | 15 | 10 | 11 | 17 | 2 | 4 |
99 | 10 | 20 | 18 | 5 | 3 | 1 |
00 | 14 | 13 | 19 | 6 | 2 | 2 |
01 | 10 | 22 | 11 | 21 | 0 | 6 |
02 | 5 | 26 | 20 | 0 | 11 | 2 |
03 | 11 | 13 | 14 | 11 | 8 | 1 |
| BARRIO AZUL | | CRUZ VARELA | | BA | CV |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | | |
General | 12 | 82 | 10 | 85 | 4 | 6 |
97 | 8 | 19 | 20 | 0 | 11 | 0 |
98 | 16 | 9 | 14 | 12 | 0 | 4 |
99 | 13 | 17 | 2 | 30 | 1 | 10 |
00 | 6 | 25 | 10 | 19 | 1 | 0 |
01 | 15 | 12 | 8 | 24 | 2 | 5 |
02 | 4 | 28 | 12 | 17 | 5 | 1 |
03 | 4 | 31 | 11 | 16 | 4 | 2 |
| DEP. GUIDO | | GERMINAL | | DG | GE |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | | |
General | 4 | 126 | 18 | 63 | 6 | 4 |
97 | 11 | 97 | 3 | 29 | 2 | 6 |
98 | 2 | 31 | 9 | 19 | 3 | 4 |
99 | 4 | 27 | 17 | 8 | 5 | 0 |
00 | 2 | 32 | 20 | 2 | 7 | 0 |
01 | 12 | 19 | 18 | 5 | 6 | 1 |
02 | 8 | 19 | 8 | 19 | 2 | 2 |
03 | 3 | 33 | 17 | 5 | 9 | 1 |
| VILLA URQUIZU | | ESPERANZA | | VU | ES |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | | |
General | 16 | 68 | 9 | 133 | 0 | 10 |
97 | 16 | 14 | 11 | 25 | 3 | 6 |
98 | 13 | 13 | 10 | 26 | 1 | 3 |
99 | 12 | 18 | 6 | 32 | 2 | 3 |
00 | 17 | 8 | 12 | 24 | 2 | 5 |
01 | 13 | 15 | 6 | 34 | 1 | 3 |
02 | 16 | 12 | 10 | 26 | 0 | 10 |
03 | 19 | 2 | 20 | 9 | 1 | 12 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN