Choque de opuestos en la última de la primera rueda: El Viaducto visita a Carabelas, siempre complicado en su cancha. En Sarandí, espectacular jornada entre Esperanza y Rácing, con grandes y esperados encuentros en 97, 98, 00, 01 y 02.
Guido recibe a Varela y El Progreso a Fátima; Arsenal visita a Unión.
FECHA 19 | ||||
---|---|---|---|---|
ESPERANZA | RÁCING | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 2 | 128 | 3 | 126 |
97 | 6 | 24 | 2 | 29 |
98 | 8 | 24 | 3 | 27 |
99 | 1 | 30 | 14 | 13 |
00 | 4 | 24 | 1 | 31 |
01 | 5 | 26 | 5 | 26 |
02 | 4 | 26 | 2 | 29 |
03 | 15 | 9 | 7 | 23 |
VILLA URQUIZU | GERMINAL | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 18 | 60 | 17 | 61 |
97 | 15 | 14 | 3 | 27 |
98 | 13 | 11 | 10 | 19 |
99 | 12 | 16 | 17 | 8 |
00 | 18 | 6 | 20 | 2 |
01 | 14 | 13 | 17 | 5 |
02 | 16 | 11 | 9 | 18 |
03 | 20 | 2 | 19 | 3 |
DEP. GUIDO | J.C. VARELA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 5 | 120 | 10 | 81 |
97 | 13 | 15 | 20 | 0 |
98 | 2 | 29 | 12 | 12 |
99 | 4 | 27 | 3 | 28 |
00 | 2 | 30 | 9 | 19 |
01 | 11 | 19 | 9 | 22 |
02 | 9 | 18 | 12 | 16 |
03 | 3 | 31 | 10 | 16 |
BARRIO AZUL | WILCOOP | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 12 | 78 | 14 | 67 |
97 | 8 | 19 | 7 | 22 |
98 | 16 | 9 | 11 | 15 |
99 | 13 | 15 | 18 | 5 |
00 | 7 | 23 | 18 | 6 |
01 | 15 | 12 | 11 | 19 |
02 | 4 | 26 | 20 | 0 |
03 | 4 | 29 | 14 | 11 |
UNIÓN CRUCECITA | ARSENAL | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 15 | 66 | 7 | 104 |
97 | 19 | 4 | 18 | 8 |
98 | 15 | 10 | 4 | 26 |
99 | 11 | 18 | 4 | 27 |
00 | 14 | 13 | 13 | 15 |
01 | 10 | 21 | 2 | 28 |
02 | 4 | 26 | 3 | 28 |
03 | 10 | 16 | 1 | 33 |
VILLA SPINOLA | CRUCECITA ESTE | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 19 | 54 | 4 | 125 |
97 | 17 | 9 | 13 | 15 |
98 | 16 | 9 | 1 | 33 |
99 | 14 | 13 | 6 | 26 |
00 | 17 | 8 | 7 | 23 |
01 | 13 | 15 | 2 | 28 |
02 | 9 | 18 | 7 | 20 |
03 | 5 | 28 | 9 | 17 |
CARABELAS | EL VIADUCTO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 20 | 50 | 1 | 144 |
97 | 15 | 14 | 1 | 33 |
98 | 7 | 25 | 4 | 26 |
99 | 20 | 0 | 2 | 29 |
00 | 16 | 10 | 4 | 24 |
01 | 20 | 1 | 1 | 32 |
02 | 19 | 6 | 1 | 32 |
03 | 13 | 14 | 18 | 4 |
DEP. BELGRANO | DEF. DEL MONTE | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 9 | 85 | 16 | 62 |
97 | 3 | 27 | 9 | 18 |
98 | 18 | 7 | 9 | 20 |
99 | 10 | 19 | 19 | 2 |
00 | 4 | 24 | 8 | 19 |
01 | 16 | 8 | 18 | 3 |
02 | 13 | 14 | 15 | 12 |
03 | 15 | 9 | 15 | 9 |
ESTRELLA DEL SUD | AMÉRICA DEL NTE | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 13 | 77 | 8 | 92 |
97 | 12 | 16 | 9 | 18 |
98 | 18 | 7 | 13 | 11 |
99 | 14 | 13 | 8 | 21 |
00 | 14 | 13 | 9 | 19 |
01 | 2 | 28 | 7 | 23 |
02 | 16 | 11 | 13 | 14 |
03 | 10 | 16 | 2 | 32 |
EL PROGRESO | FÁTIMA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 6 | 105 | 10 | 81 |
97 | 9 | 18 | 5 | 26 |
98 | 4 | 26 | 20 | 6 |
99 | 7 | 22 | 9 | 20 |
00 | 12 | 16 | 3 | 27 |
01 | 7 | 23 | 19 | 2 |
02 | 18 | 7 | 7 | 20 |
03 | 5 | 28 | 8 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario