El Viaducto se trajo todo de Carabelas y terminó la Rueda en primer lugar, con 19 puntos de ventaja sobre Crucecita Este que también hizo cartón lleno en Villa Spinola. Rácing dividió puntos con esperanza y sigue tercero, aunque tiene pendiente una fecha .
Guido sumó 6 ante Varela y El Progreso igual cantidad frente a Fátima; el Arse sumó 7 en Unión y quedó 6º.
Urquizu dio el gran golpe, y en la última fecha de la Primera parte, sacó un pie de la zona de descenso al sumar 8 ante Germinal, a quien superó en la Tabla General y alcanzando a Wilcoop en el límite de la misma, aunque los de Gerli tienen 4 partidos pendientes.
Estos fueron los resultados de la 19ª Fecha:
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPERANZA | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| RÁCING | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| VA. URQUIZU | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| GERMINAL | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| DEP. GUIDO | 6 | 11 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 |
| CRUZ VARELA | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| BARRIO AZUL | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| WILCOOP | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UNIÓN CRUCECITA | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| ARSENAL | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 |
| VILLA SPINOLA | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| CRUCECITA ESTE | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| CARABELAS | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| EL VIADUCTO | 10 | 5 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| DEP. BELGRANO | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| DEF. DEL MONTE | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ESTRELLA DEL SUD | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| AMÉRICA DEL NTE. | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| EL PROGRESO | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| FÁTIMA | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
l

No hay comentarios:
Publicar un comentario