El Viaducto y Rácing, 1º y 2º de la General, se enfrentan en uno de los duelos más esperados del FADI 2010. En tres categorías se enfrentarán 1º contra 2º: 97, 01 y 02. En todas ellas, el líder es El Viaducto y la Academia su escolta. En la Primera Rueda, Rácing sólo pudo ganar en 00 y 03.
Además de este gran duelo; Crucecita Este visita a Monte y Deportivo Guido a Spinola.
Otro esperado partidazo será el que jueguen las 03 de América del Norte y Arsenal, donde estará en juego la punta del Torneo.
 |
| La 97 de El Viaducto defiende la punta ante Rácing en esperado duelo |
|
|
 |
| La 98 de Rácing empató 2 a 2 con El Viaducto en la 1ª Rueda |
En el cuadro puede apreciarse el puesto que ocupa y los puntos que tiene cada equipo en la tabla respectiva.
Se consideran los puntos reales ganados en cancha (sin descuentos por sanciones).
Para el Puesto, en cambio, si se tienen en cuenta los puntos descontados.
Las columnas de la derecha (fondo gris) indican el resultado de Primera Rueda.
| 26ª F. | | | | | | |
| RÁCING | | EL VIADUCTO | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | RC | EV |
| General | 2 | 182 | 1 | 199 | 3 | 7 |
| 97 | 2 | 41 | 1 | 43 | 3 | 5 |
| 98 | 7 | 33 | 3 | 39 | 2 | 2 |
| 99 | 12 | 21 | 2 | 41 | 2 | 5 |
| 00 | 1 | 47 | 5 | 32 | 6 | 0 |
| 01 | 2 | 40 | 1 | 44 | 1 | 2 |
| 02 | 2 | 43 | 1 | 46 | 1 | 3 |
| 03 | 6 | 37 | 16 | 7 | 12 | 1 |
| DEF. DEL MONTE | | CRUCECITA E. | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | DM | CE |
| General | 14 | 98 | 3 | 170 | 4 | 6 |
| 97 | 7 | 26 | 14 | 19 | 5 | 0 |
| 98 | 8 | 32 | 1 | 44 | 0 | 9 |
| 99 | 18 | 7 | 3 | 38 | 3 | 10 |
| 00 | 10 | 26 | 7 | 31 | 5 | 4 |
| 01 | 17 | 7 | 4 | 38 | 1 | 8 |
| 02 | 13 | 18 | 6 | 32 | 1 | 1 |
| 03 | 14 | 17 | 8 | 26 | 2 | 7 |
| AMÉRICA NTE | | ARSENAL | |
| |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | AN | AR |
| General | 10 | 123 | 6 | 147 | 3 | 7 |
| 97 | 12 | 21 | 17 | 15 | 4 | 3 |
| 98 | 13 | 16 | 6 | 35 | 2 | 5 |
| 99 | 9 | 26 | 5 | 36 | 4 | 5 |
| 00 | 8 | 29 | 10 | 26 | 2 | 2 |
| 01 | 7 | 31 | 6 | 35 | 1 | 6 |
| 02 | 14 | 17 | 3 | 42 | 0 | 5 |
| 03 | 2 | 46 | 1 | 47 | 2 | 0 |
| FÁTIMA | | WILCOOP | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | FA | WI |
| General | 12 | 106 | 20 | 101 | 4 | 6 |
| 97 | 4 | 37 | 10 | 34 | 1 | 1 |
| 98 | 20 | 7 | 19 | 19 | 4 | 6 |
| 99 | 10 | 24 | 20 | 9 | 2 | 2 |
| 00 | 4 | 34 | 20 | 10 | 5 | 1 |
| 01 | 19 | 4 | 14 | 29 | 4 | 6 |
| 02 | 7 | 27 | 20 | 1 | 8 | 1 |
| 03 | 8 | 26 | 18 | 16 | 6 | 1 |
| EL PROGRESO | | CRUZ VARELA | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | EP | CV |
| General | 5 | 149 | 8 | 126 | 6 | 4 |
| 97 | 7 | 26 | 20 | 2 | G | P |
| 98 | 3 | 39 | 11 | 21 | G | P |
| 99 | 7 | 34 | 1 | 42 | G | P |
| 00 | 14 | 20 | 9 | 27 | P | G |
| 01 | 8 | 30 | 5 | 36 | P | G |
| 02 | 17 | 14 | 7 | 27 | P | G |
| 03 | 7 | 34 | 11 | 22 | G | P |
| ESTR DEL SUD | | GERMINAL | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | ES | GE |
| General | 13 | 102 | 16 | 89 | 3 | 7 |
| 97 | 13 | 20 | 3 | 40 | 1 | 7 |
| 98 | 17 | 9 | 9 | 26 | 4 | 5 |
| 99 | 16 | 15 | 17 | 14 | 4 | 4 |
| 00 | 15 | 19 | 19 | 2 | 2 | 5 |
| 01 | 3 | 39 | 17 | 7 | 13 | 0 |
| 02 | 16 | 15 | 16 | 24 | 3 | 6 |
| 03 | 13 | 20 | 16 | 7 | 2 | 1 |
| DEP. BELGRANO | | ESPERANZA | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | DB | ES |
| General | 9 | 123 | 7 | 179 | 4 | 6 |
| 97 | 4 | 37 | 9 | 24 | 4 | 2 |
| 98 | 17 | 9 | 10 | 32 | 5 | 9 |
| 99 | 8 | 28 | 3 | 38 | 4 | 3 |
| 00 | 3 | 35 | 12 | 31 | 1 | 6 |
| 01 | 16 | 14 | 8 | 30 | 1 | 5 |
| 02 | 13 | 17 | 7 | 35 | 4 | 4 |
| 03 | 15 | 13 | 19 | 11 | 6 | 6 |
| CARABELAS | | V. URQUIZU | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | CA | VU |
| General | 19 | 72 | 17 | 88 | 4 | 6 |
| 97 | 11 | 22 | 14 | 19 | 1 | 5 |
| 98 | 5 | 37 | 12 | 17 | 6 | 1 |
| 99 | 19 | 0 | 14 | 20 | 2 | 10 |
| 00 | 17 | 12 | 16 | 13 | 6 | 2 |
| 01 | 20 | 1 | 12 | 19 | 1 | 5 |
| 02 | 19 | 7 | 18 | 12 | 4 | 5 |
| 03 | 11 | 22 | 20 | 2 | 4 | 2 |
| VILLA SPINOLA | | DEP. GUIDO | |
| |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | VS | DG |
| General | 18 | 75 | 4 | 166 | 0 | 10 |
| 97 | 18 | 12 | 16 | 18 | 0 | 4 |
| 98 | 13 | 16 | 2 | 42 | 0 | 7 |
| 99 | 15 | 18 | 5 | 36 | 2 | 3 |
| 00 | 18 | 10 | 2 | 42 | 2 | 8 |
| 01 | 12 | 19 | 10 | 28 | 2 | 4 |
| 02 | 11 | 24 | 10 | 26 | 0 | 3 |
| 03 | 5 | 38 | 4 | 41 | 1 | 2 |
| UNIÓN CRUCE. | | BARRIO AZUL | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | UC | BA |
| General | 15 | 95 | 11 | 110 | 3 | 7 |
| 97 | 19 | 11 | 6 | 27 | 3 | 7 |
| 98 | 16 | 12 | 15 | 15 | 2 | 2 |
| 99 | 10 | 24 | 12 | 21 | 1 | 2 |
| 00 | 13 | 22 | 5 | 32 | 1 | 2 |
| 01 | 11 | 26 | 15 | 15 | 3 | 2 |
| 02 | 5 | 33 | 4 | 40 | 5 | 7 |
| 03 | 10 | 25 | 3 | 43 | 3 | 9 |
