Resultados y Tablas OFICIALES de la 25ª Fecha
25ª Fecha | | | | | | | | | |
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
BARRIO AZUL | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
RÁCING | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
DEP. GUIDO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
UNIÓN CRUCECITA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
VA. URQUIZU | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
VILLA SPINOLA | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 |
ESPERANZA | 7 | 5 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
CARABELAS | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |
GERMINAL | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 |
DEP. BELGRANO | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 |
CRUZ VARELA | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
ESTRELLA DEL SUD | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
WILCOOP | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
EL PROGRESO | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 |
ARSENAL | 8 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
FÁTIMA | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
AMÉRICA DEL NTE. | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 |
EL VIADUCTO | 8 | 5 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
DEF. DEL MONTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario