* El Tribunal de Disciplina de FADI dio por ganados a Dep. Belgrano, los 7 partidos de la Fecha 22 vs. Wilcoop.
22ª Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 |
AMÉRICA DEL NTE. | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FÁTIMA | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
DEF. DEL MONTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 |
EL PROGRESO | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
EL VIADUCTO | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
ESTRELLA DEL SUD | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CRUCECITA ESTE | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
DEP. BELGRANO | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ARSENAL | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 |
CARABELAS | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
WILCOOP | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
VILLA SPINOLA | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 |
CRUZ VARELA | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 |
UNIÓN CRUCECITA | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 |
GERMINAL | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
BARRIO AZUL | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 13 | 4 |
ESPERANZA | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
DEP. GUIDO | 8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 |
VA. URQUIZU | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
23ª Fecha | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DEP. GUIDO | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
RÁCING | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
VA. URQUIZU | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BARRIO AZUL | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
ESPERANZA | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
UNIÓN CRUCECITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
GERMINAL | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
VILLA SPINOLA | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 13 | 6 |
CRUZ VARELA | 7 | 1 | 17 | 16 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 |
CARABELAS | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
WILCOOP | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
DEP. BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 |
ESTRELLA DEL SUD | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
CRUCECITA ESTE | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
EL PROGRESO | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
EL VIADUCTO | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 |
FÁTIMA | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
DEF. DEL MONTE | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
AMÉRICA DEL NTE. | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 |
ERROR EN LA 99. REVISA LA TABLA EL ESPE QUEDA 3.
ResponderEliminarERROR EN LA 98 A, GUIDO QUEDO A 1 PUNTO DE CRUCE QUE AYER PERDIO......
ResponderEliminarbarrio azul saco 7 puntos y vurquizu 3..las promocionales ganaron las 2
ResponderEliminarla 98 de racing no tiene 34
ResponderEliminaraguante estrella del dorado..... vamos por el ascenso
ResponderEliminarWilcoop vs Belgrano
ResponderEliminarse suspendio en la cat. 97 faltando 2 minutos para terminar el partido, ganaba Belgrano 5 a 1
wilcoop - belgrano se suspendio por irresponsabilidad de algunos padres.
ResponderEliminarnadie queria terminar el partido
la gente de wilcoop es una irresponsable. bien merecida tienen la sanción.
ResponderEliminar