Sin embargo, el puntero sumó 9 ante J.C Varela y estiró a 7 puntos la diferencia con el Cruce, que resignó dos puntos ante el ya descendido El Fortín. Con estos resultados, El Viaducto quedó muy cerca de consagrarse campeón de la "A". En la última fecha visita a Guido, y con el cuarto punto que saque ya logrará el título, sin importar los resultados de su escolta.
En El Torneo Promocional, los 3 puntos obtenidos con la victoria de la 02 y el empate de la 01 le dieron a El Viaducto su primer título de la temporada.
Arsenal repartió puntos con Unión Crucecita pero festejó a lo grande la consagración de su categoría 96 que con un impresionante récord de 35-1-1 sacó ya una diferencia inalcanzable para el resto.
La 96 del Arse, merecido campeón con campaña espectacular.
Germinal y Rácing empataron la 96 y luego de ese partido la jornada fue suspendida por incidentes.
En la lucha por el descenso, Estrella del Sud sumó 6 importantísimo puntos ante Defensores del Monte y superó a Viejobueno en la Tabla General, saliendo por ahora de la zona de descenso.
Estos fueron los resultados de la fecha:
Germinal 1 (Empataron 96)
Rácing 1
Jornada suspendida por incidentes.
Arsenal 5 (Ganó 96, 97, 02 y 01. Empataron 98)
Unión Crucecita 5 (Ganó 00 y 99)
El Arse se coronó campeón en la categoría 96. Gran triunfo de Unión Crucecita en la 99 ante el segundo del torneo.
Estrella del Sud 6 (Ganó 96, 99 y 97 )
Defensores del Monte 4 (Ganó 00 y 98)
Orientación Juvenil 5 (Ganó96 y 98. Empataron 97)
El Progreso 5 (Ganó 00, 99, 01 y 02)
El Viaducto 9 (Ganó 96, 00, 98, 97 y 02. Empataron 99 y 01 )
J.C. Varela 1
El Viaducto se consagró campeón del Torneo Promocional.
Villa Spinola 3 (Ganó 99. Empataron 96 )
Dep. Guido 7 (Ganó 00, 98, 97 y 02 )
El Fortín 2 (Ganó 02 y 01. Empataron 96 y 97)
Crucecita Este 8 (Ganó 00, 98 y 99)
Esperanza 10 (Ganó 96, 00, 98, 99, 97, 01 y 02)
Viejobueno 0
América del Norte 9 (Ganó 96, 00, 98 y 99. Empataron 97 )
Dep. Belgrano 1
Wilcoop 6 (Ganó 00, 98 y 99 )
Cramer 4 (Ganó 96, 97, 01 y 02 )
Faltan datos de algunos partidos de las categorías promocionales que se actualizarán el lunes.
Estas son las Tablas de Posiciones:
DIVISIÓN "A" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO (-5) | 282 | 185 |
2 | CRUCECITA ESTE (-6) | 275 | 185 |
3 | ARSENAL | 243 | 185 |
4 | ESPERANZA (-20) | 235 | 185 |
5 | RÁCING CLUB (-55) | 234 | 183 |
6 | DEP. GUIDO | 213 | 185 |
7 | EL PROGRESO | 182 | 185 |
8 | J.C. VARELA (-10) | 180 | 183 |
9 | UNIÓN CRUCECITA | 177 | 185 |
10 | AMÉRICA DEL NTE | 175 | 185 |
11 | WILCOOP (-5) | 159 | 185 |
12 | VILLA SPINOLA (-2) | 157 | 185 |
13 | DEF. DEL MONTE (-1) | 156 | 185 |
14 | DEP. BELGRANO | 155 | 185 |
15 | GERMINAL (-1) | 156 | 183 |
16 | ESTRELLA DEL SUD (-1) | 133 | 185 |
17 | VIEJOBUENO (-6) | 130 | 185 |
18 | ORIENTACIÓN JUV. (-1) | 128 | 185 |
19 | EL FORTÍN (-4) | 105 | 183 |
20 | CRAMER (-1) | 95 | 180 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | ARSENAL (Campeón) | 71 | 37 |
2 | RÁCING CLUB | 67 | 37 |
3 | ORIENTACIÓN JUV. | 54 | 37 |
4 | EL VIADUCTO | 49 | 37 |
5 | CRAMER | 47 | 37 |
6 | GERMINAL | 44 | 37 |
7 | CRUCECITA ESTE | 44 | 37 |
8 | J.C. VARELA | 42 | 37 |
9 | ESPERANZA | 39 | 37 |
10 | DEF. DEL MONTE | 38 | 37 |
11 | EL FORTÍN | 36 | 37 |
12 | AMÉRICA DEL NTE | 36 | 37 |
13 | DEP. GUIDO | 32 | 37 |
14 | UNIÓN CRUCECITA | 28 | 37 |
15 | ESTRELLA DEL SUD | 29 | 37 |
16 | WILCOOP | 25 | 37 |
17 | VILLA SPINOLA | 20 | 37 |
18 | EL PROGRESO | 18 | 37 |
19 | DEP. BELGRANO | 18 | 37 |
20 | VIEJOBUENO | 3 | 37 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO | 64 | 37 |
2 | ESPERANZA | 64 | 37 |
3 | RÁCING CLUB | 54 | 36 |
4 | WILCOOP | 50 | 37 |
5 | CRUCECITA ESTE | 47 | 37 |
6 | GERMINAL | 45 | 36 |
7 | DEP. BELGRANO | 43 | 37 |
8 | DEP. GUIDO | 42 | 37 |
9 | J.C. VARELA | 39 | 37 |
10 | ESTRELLA DEL SUD | 37 | 37 |
11 | ARSENAL | 37 | 37 |
12 | CRAMER | 33 | 37 |
13 | AMÉRICA DEL NTE | 28 | 37 |
14 | VIEJOBUENO | 27 | 37 |
15 | EL PROGRESO | 26 | 37 |
16 | UNIÓN CRUCECITA | 24 | 37 |
17 | EL FORTÍN | 24 | 37 |
18 | VILLA SPINOLA | 19 | 37 |
19 | ORIENTACIÓN JUV. | 17 | 37 |
20 | DEF. DEL MONTE | 14 | 37 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | CRUCECITA ESTE (Campeón) | 71 | 37 |
2 | EL VIADUCTO | 63 | 37 |
3 | RÁCING CLUB | 56 | 37 |
4 | DEP. GUIDO | 49 | 37 |
5 | VILLA SPINOLA | 48 | 37 |
6 | DEF. DEL MONTE | 46 | 37 |
7 | ARSENAL | 45 | 37 |
8 | EL PROGRESO | 43 | 36 |
9 | ESPERANZA | 39 | 37 |
10 | WILCOOP | 37 | 37 |
11 | ORIENTACIÓN JUV. | 36 | 37 |
12 | AMÉRICA DEL NTE | 35 | 36 |
13 | GERMINAL | 34 | 36 |
14 | UNIÓN CRUCECITA | 31 | 37 |
15 | J.C. VARELA | 28 | 36 |
16 | VIEJOBUENO | 28 | 37 |
17 | ESTRELLA DEL SUD | 24 | 37 |
18 | DEP. BELGRANO | 13 | 37 |
19 | EL FORTÍN | 11 | 36 |
20 | CRAMER | 3 | 36 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | ESPERANZA (Campeón) | 63 | 37 |
2 | ARSENAL | 56 | 37 |
3 | CRUCECITA ESTE | 55 | 37 |
4 | EL PROGRESO | 55 | 37 |
5 | UNIÓN CRUCECITA | 55 | 37 |
6 | EL VIADUCTO | 51 | 37 |
7 | J.C. VARELA | 45 | 36 |
8 | RÁCING CLUB | 44 | 36 |
9 | VILLA SPINOLA | 43 | 37 |
10 | VIEJOBUENO | 40 | 37 |
11 | ESTRELLA DEL SUD | 36 | 37 |
12 | DEP. BELGRANO | 35 | 37 |
13 | AMÉRICA DEL NTE | 34 | 37 |
14 | DEP. GUIDO | 32 | 37 |
15 | DEF. DEL MONTE | 31 | 37 |
16 | WILCOOP | 18 | 37 |
17 | ORIENTACIÓN JUV. | 17 | 37 |
18 | CRAMER | 11 | 37 |
19 | EL FORTÍN | 8 | 36 |
20 | GERMINAL | 7 | 36 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | RÁCING CLUB | 64 | 36 |
2 | CRUCECITA ESTE | 64 | 37 |
3 | EL VIADUCTO | 60 | 37 |
4 | DEP. GUIDO | 56 | 37 |
5 | ESPERANZA | 52 | 37 |
6 | DEP. BELGRANO | 46 | 37 |
7 | AMÉRICA DEL NTE | 42 | 37 |
8 | EL PROGRESO | 40 | 37 |
9 | UNIÓN CRUCECITA | 39 | 37 |
10 | VIEJOBUENO | 38 | 37 |
11 | J.C. VARELA | 36 | 36 |
12 | ARSENAL | 34 | 37 |
13 | WILCOOP | 34 | 37 |
14 | VILLA SPINOLA | 31 | 37 |
15 | EL FORTÍN | 30 | 36 |
16 | DEF. DEL MONTE | 28 | 37 |
17 | GERMINAL | 25 | 36 |
18 | ESTRELLA DEL SUD | 8 | 37 |
19 | CRAMER | 6 | 37 |
20 | ORIENTACIÓN JUV. | 5 | 37 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO (-2) (Campeón) | 118 | 74 |
2 | ARSENAL | 112 | 74 |
3 | RÁCING CLUB (-22) | 109 | 72 |
4 | ESPERANZA (-8) | 95 | 74 |
5 | DEP. GUIDO | 90 | 72 |
6 | AMÉRICA DEL NTE | 84 | 72 |
7 | CRUCECITA ESTE (-3) | 83 | 74 |
8 | EL PROGRESO | 76 | 74 |
9 | EL FORTÍN (-4) | 76 | 73 |
10 | CRAMER (-1) | 71 | 74 |
11 | ESTRELLA DEL SUD (-1) | 70 | 72 |
12 | ORIENTACIÓN JUV. (-1) | 62 | 74 |
13 | J.C. VARELA (-4) | 61 | 73 |
14 | VIEJOBUENO (-3) | 56 | 74 |
15 | GERMINAL (-1) | 55 | 72 |
16 | DEP. BELGRANO | 47 | 72 |
17 | WILCOOP (-2) | 37 | 74 |
18 | VILLA SPINOLA (-2) | 36 | 72 |
19 | UNIÓN CRUCECITA | 35 | 74 |
20 | DEF. DEL MONTE (-1) | 9 | 72 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | RÁCING CLUB (Campeón) | 67 | 36 |
2 | ESPERANZA | 62 | 37 |
3 | EL VIADUCTO | 58 | 37 |
4 | J.C. VARELA | 56 | 36 |
5 | AMÉRICA DEL NTE | 50 | 36 |
6 | CRUCECITA ESTE | 50 | 37 |
7 | EL PROGRESO | 48 | 37 |
8 | ARSENAL | 46 | 37 |
9 | ESTRELLA DEL SUD | 41 | 36 |
10 | DEP. GUIDO | 39 | 36 |
11 | VILLA SPINOLA | 39 | 36 |
12 | WILCOOP | 37 | 37 |
13 | EL FORTÍN | 37 | 36 |
14 | VIEJOBUENO | 30 | 37 |
15 | CRAMER | 19 | 37 |
16 | ORIENTACIÓN JUV. | 18 | 37 |
17 | UNIÓN CRUCECITA | 17 | 37 |
18 | GERMINAL | 10 | 36 |
19 | DEF. DEL MONTE | 6 | 36 |
20 | DEP. BELGRANO | 0 | 36 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | ARSENAL | 66 | 37 |
2 | RÁCING CLUB | 64 | 36 |
3 | EL VIADUCTO | 60 | 37 |
4 | CRAMER | 53 | 37 |
5 | DEP. GUIDO | 53 | 37 |
6 | DEP. BELGRANO | 47 | 36 |
7 | GERMINAL | 46 | 36 |
8 | ORIENTACIÓN JUV. | 45 | 37 |
9 | EL FORTÍN | 43 | 37 |
10 | ESPERANZA | 41 | 37 |
11 | CRUCECITA ESTE | 36 | 36 |
12 | AMÉRICA DEL NTE | 34 | 36 |
13 | ESTRELLA DEL SUD | 30 | 36 |
14 | VIEJOBUENO | 29 | 36 |
15 | EL PROGRESO | 28 | 37 |
16 | VILLA SPINOLA | 26 | 36 |
17 | UNIÓN CRUCECITA | 18 | 37 |
18 | J.C. VARELA | 9 | 37 |
19 | DEF. DEL MONTE | 4 | 36 |
20 | WILCOOP | 2 | 37 |
.