En el habitual boletín de los jueves, se publicó la sanción a El Viaducto con la quita de 7 puntos (5 para la Tabla General y 2 para la Promocional)
Así están las POSICIONES:
DIVISIÓN "A" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO (-5) | 252 | 165 |
2 | CRUCECITA ESTE (-6) | 246 | 165 |
3 | ARSENAL | 218 | 165 |
4 | RÁCING CLUB (-55) | 203 | 165 |
5 | ESPERANZA (-20) | 191 | 157 |
6 | DEP. GUIDO | 189 | 162 |
7 | J.C. VARELA (-10) | 171 | 165 |
8 | UNIÓN CRUCECITA | 154 | 155 |
9 | EL PROGRESO | 154 | 161 |
10 | AMÉRICA DEL NTE | 151 | 165 |
11 | VILLA SPINOLA (-2) | 139 | 160 |
12 | DEP. BELGRANO | 137 | 159 |
13 | WILCOOP (-5) | 136 | 162 |
14 | GERMINAL (-1) | 136 | 165 |
15 | DEF. DEL MONTE (-1) | 133 | 162 |
16 | ESTRELLA DEL SUD (-1) | 117 | 165 |
17 | ORIENTACIÓN JUV. (-1) | 113 | 165 |
18 | VIEJOBUENO (-6) | 110 | 160 |
19 | EL FORTÍN (-4) | 92 | 162 |
20 | CRAMER (-1) | 90 | 165 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | ARSENAL | 63 | 33 |
2 | RÁCING CLUB | 62 | 33 |
3 | ORIENTACIÓN JUV. | 48 | 33 |
4 | EL VIADUCTO | 43 | 33 |
5 | CRAMER | 41 | 33 |
6 | CRUCECITA ESTE | 40 | 33 |
7 | J.C. VARELA | 40 | 33 |
8 | GERMINAL | 39 | 33 |
9 | DEF. DEL MONTE | 36 | 33 |
10 | DEP. GUIDO | 31 | 33 |
11 | EL FORTÍN | 31 | 33 |
12 | ESPERANZA | 30 | 32 |
13 | AMÉRICA DEL NTE | 28 | 33 |
14 | ESTRELLA DEL SUD | 25 | 33 |
15 | UNIÓN CRUCECITA | 24 | 31 |
16 | WILCOOP | 22 | 33 |
17 | VILLA SPINOLA | 17 | 32 |
18 | EL PROGRESO | 16 | 33 |
19 | DEP. BELGRANO | 15 | 32 |
20 | VIEJOBUENO | 3 | 32 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO | 56 | 33 |
2 | ESPERANZA | 53 | 31 |
3 | RÁCING CLUB | 50 | 33 |
4 | WILCOOP | 46 | 32 |
5 | CRUCECITA ESTE | 44 | 33 |
6 | GERMINAL | 43 | 33 |
7 | DEP. BELGRANO | 37 | 31 |
8 | J.C. VARELA | 37 | 33 |
9 | DEP. GUIDO | 36 | 32 |
10 | ARSENAL | 33 | 33 |
11 | CRAMER | 30 | 33 |
12 | ESTRELLA DEL SUD | 29 | 33 |
13 | VIEJOBUENO | 25 | 32 |
14 | UNIÓN CRUCECITA | 24 | 31 |
15 | AMÉRICA DEL NTE | 23 | 33 |
16 | EL PROGRESO | 21 | 31 |
17 | EL FORTÍN | 20 | 32 |
18 | VILLA SPINOLA | 15 | 32 |
19 | ORIENTACIÓN JUV. | 14 | 33 |
20 | DEF. DEL MONTE | 10 | 32 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | CRUCECITA ESTE | 63 | 33 |
2 | EL VIADUCTO | 55 | 33 |
3 | RÁCING CLUB | 48 | 33 |
4 | VILLA SPINOLA | 44 | 32 |
5 | DEP. GUIDO | 43 | 32 |
6 | DEF. DEL MONTE | 41 | 32 |
7 | ARSENAL | 40 | 33 |
8 | EL PROGRESO | 37 | 32 |
9 | AMÉRICA DEL NTE | 33 | 33 |
10 | WILCOOP | 31 | 32 |
11 | ESPERANZA | 31 | 31 |
12 | ORIENTACIÓN JUV. | 31 | 33 |
13 | GERMINAL | 30 | 33 |
14 | J.C. VARELA | 28 | 33 |
15 | UNIÓN CRUCECITA | 26 | 31 |
16 | ESTRELLA DEL SUD | 24 | 33 |
17 | VIEJOBUENO | 20 | 32 |
18 | DEP. BELGRANO | 11 | 32 |
19 | EL FORTÍN | 9 | 32 |
20 | CRAMER | 3 | 33 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | ESPERANZA | 53 | 31 |
2 | ARSENAL | 50 | 33 |
3 | EL VIADUCTO | 49 | 33 |
4 | CRUCECITA ESTE | 49 | 33 |
5 | UNIÓN CRUCECITA | 47 | 31 |
6 | EL PROGRESO | 47 | 32 |
7 | J.C. VARELA | 42 | 33 |
8 | RÁCING CLUB | 40 | 33 |
9 | VILLA SPINOLA | 37 | 32 |
10 | VIEJOBUENO | 34 | 32 |
11 | ESTRELLA DEL SUD | 32 | 33 |
12 | DEP. BELGRANO | 30 | 32 |
13 | DEP. GUIDO | 29 | 32 |
14 | AMÉRICA DEL NTE | 29 | 33 |
15 | DEF. DEL MONTE | 25 | 32 |
16 | ORIENTACIÓN JUV. | 16 | 33 |
17 | WILCOOP | 14 | 32 |
18 | CRAMER | 11 | 33 |
19 | EL FORTÍN | 8 | 32 |
20 | GERMINAL | 6 | 33 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | RÁCING CLUB | 58 | 33 |
2 | CRUCECITA ESTE | 56 | 33 |
3 | EL VIADUCTO | 54 | 33 |
4 | DEP. GUIDO | 50 | 33 |
5 | ESPERANZA | 44 | 32 |
6 | DEP. BELGRANO | 44 | 32 |
7 | AMÉRICA DEL NTE | 38 | 33 |
8 | J.C. VARELA | 34 | 33 |
9 | VIEJOBUENO | 34 | 32 |
10 | UNIÓN CRUCECITA | 33 | 31 |
11 | EL PROGRESO | 33 | 33 |
12 | ARSENAL | 32 | 33 |
13 | WILCOOP | 28 | 33 |
14 | VILLA SPINOLA | 28 | 32 |
15 | EL FORTÍN | 28 | 33 |
16 | DEF. DEL MONTE | 22 | 33 |
17 | GERMINAL | 19 | 33 |
18 | ESTRELLA DEL SUD | 8 | 33 |
19 | CRAMER | 6 | 33 |
20 | ORIENTACIÓN JUV. | 5 | 33 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO (-2) | 103 | 66 |
2 | ARSENAL | 100 | 66 |
3 | RÁCING CLUB (-22) | 99 | 66 |
4 | DEP. GUIDO | 84 | 65 |
5 | CRUCECITA ESTE (-3) | 76 | 66 |
6 | AMÉRICA DEL NTE | 76 | 66 |
7 | EL PROGRESO | 66 | 64 |
8 | ESPERANZA (-8) | 65 | 62 |
9 | EL FORTÍN (-4) | 63 | 65 |
10 | CRAMER (-1) | 63 | 66 |
11 | ESTRELLA DEL SUD (-1) | 62 | 66 |
12 | J.C. VARELA (-4) | 58 | 66 |
13 | ORIENTACIÓN JUV. (-1) | 53 | 66 |
14 | GERMINAL (-1) | 53 | 66 |
15 | VILLA SPINOLA (-2) | 51 | 64 |
16 | VIEJOBUENO (-3) | 50 | 64 |
17 | DEP. BELGRANO | 39 | 64 |
18 | UNIÓN CRUCECITA | 34 | 62 |
19 | WILCOOP (-2) | 31 | 65 |
20 | DEF. DEL MONTE (-1) | 9 | 65 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | RÁCING CLUB | 61 | 33 |
2 | EL VIADUCTO | 53 | 33 |
3 | J.C. VARELA | 53 | 33 |
4 | ESPERANZA | 52 | 31 |
5 | AMÉRICA DEL NTE | 46 | 33 |
6 | CRUCECITA ESTE | 45 | 33 |
7 | ARSENAL | 40 | 33 |
8 | EL PROGRESO | 40 | 32 |
9 | DEP. GUIDO | 38 | 32 |
10 | ESTRELLA DEL SUD | 37 | 33 |
11 | VILLA SPINOLA | 35 | 32 |
12 | WILCOOP | 31 | 32 |
13 | EL FORTÍN | 31 | 32 |
14 | VIEJOBUENO | 26 | 32 |
15 | UNIÓN CRUCECITA | 16 | 31 |
16 | CRAMER | 15 | 33 |
17 | ORIENTACIÓN JUV. | 13 | 33 |
18 | GERMINAL | 10 | 33 |
19 | DEF. DEL MONTE | 6 | 32 |
20 | DEP. BELGRANO | 0 | 32 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | ARSENAL | 60 | 33 |
2 | RÁCING CLUB | 60 | 33 |
3 | EL VIADUCTO | 52 | 33 |
4 | CRAMER | 49 | 33 |
5 | DEP. GUIDO | 46 | 33 |
6 | GERMINAL | 44 | 33 |
7 | ORIENTACIÓN JUV. | 41 | 33 |
8 | DEP. BELGRANO | 39 | 32 |
9 | EL FORTÍN | 36 | 33 |
10 | CRUCECITA ESTE | 34 | 33 |
11 | ESPERANZA | 31 | 31 |
12 | AMÉRICA DEL NTE | 30 | 33 |
13 | VIEJOBUENO | 27 | 32 |
14 | ESTRELLA DEL SUD | 26 | 33 |
15 | EL PROGRESO | 26 | 32 |
16 | VILLA SPINOLA | 18 | 32 |
17 | UNIÓN CRUCECITA | 18 | 31 |
18 | J.C. VARELA | 9 | 33 |
19 | DEF. DEL MONTE | 4 | 33 |
20 | WILCOOP | 2 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario