DIVISIÓN "A" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO (-5) | 258 | 170 |
2 | CRUCECITA ESTE (-6) | 256 | 170 |
3 | ARSENAL | 226 | 170 |
4 | RÁCING CLUB (-55) | 213 | 170 |
5 | ESPERANZA (-20) | 211 | 162 |
6 | DEP. GUIDO | 198 | 167 |
7 | J.C. VARELA (-10) | 171 | 170 |
8 | EL PROGRESO | 164 | 166 |
9 | UNIÓN CRUCECITA | 158 | 160 |
10 | AMÉRICA DEL NTE | 154 | 170 |
11 | DEP. BELGRANO | 145 | 164 |
12 | GERMINAL (-1) | 145 | 170 |
13 | DEF. DEL MONTE (-1) | 144 | 167 |
14 | VILLA SPINOLA (-2) | 142 | 165 |
15 | WILCOOP (-5) | 140 | 167 |
16 | VIEJOBUENO (-6) | 122 | 165 |
17 | ESTRELLA DEL SUD (-1) | 119 | 170 |
18 | ORIENTACIÓN JUV. (-1) | 114 | 170 |
19 | EL FORTÍN (-4) | 94 | 167 |
20 | CRAMER (-1) | 92 | 170 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | ARSENAL | 65 | 34 |
2 | RÁCING CLUB | 64 | 34 |
3 | ORIENTACIÓN JUV. | 48 | 34 |
4 | EL VIADUCTO | 43 | 34 |
5 | CRAMER | 43 | 34 |
6 | CRUCECITA ESTE | 42 | 34 |
7 | GERMINAL | 41 | 34 |
8 | J.C. VARELA | 40 | 34 |
9 | DEF. DEL MONTE | 36 | 34 |
10 | ESPERANZA | 34 | 34 |
11 | DEP. GUIDO | 31 | 34 |
12 | EL FORTÍN | 31 | 34 |
13 | AMÉRICA DEL NTE | 30 | 34 |
14 | UNIÓN CRUCECITA | 26 | 32 |
15 | ESTRELLA DEL SUD | 25 | 34 |
16 | WILCOOP | 22 | 34 |
17 | EL PROGRESO | 18 | 34 |
18 | VILLA SPINOLA | 17 | 33 |
19 | DEP. BELGRANO | 17 | 34 |
20 | VIEJOBUENO | 3 | 33 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO | 58 | 34 |
2 | ESPERANZA | 57 | 33 |
3 | RÁCING CLUB | 52 | 34 |
4 | WILCOOP | 46 | 32 |
5 | CRUCECITA ESTE | 46 | 34 |
6 | GERMINAL | 45 | 34 |
7 | DEP. BELGRANO | 41 | 33 |
8 | DEP. GUIDO | 40 | 34 |
9 | J.C. VARELA | 37 | 34 |
10 | ARSENAL | 33 | 34 |
11 | ESTRELLA DEL SUD | 31 | 34 |
12 | CRAMER | 30 | 34 |
13 | VIEJOBUENO | 27 | 33 |
14 | UNIÓN CRUCECITA | 24 | 32 |
15 | AMÉRICA DEL NTE | 23 | 34 |
16 | EL PROGRESO | 23 | 32 |
17 | EL FORTÍN | 22 | 34 |
18 | VILLA SPINOLA | 15 | 33 |
19 | ORIENTACIÓN JUV. | 14 | 34 |
20 | DEF. DEL MONTE | 12 | 34 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | CRUCECITA ESTE | 65 | 34 |
2 | EL VIADUCTO | 57 | 34 |
3 | RÁCING CLUB | 50 | 34 |
4 | VILLA SPINOLA | 46 | 33 |
5 | DEP. GUIDO | 45 | 33 |
6 | DEF. DEL MONTE | 44 | 34 |
7 | ARSENAL | 42 | 34 |
8 | EL PROGRESO | 39 | 33 |
9 | ESPERANZA | 35 | 33 |
10 | AMÉRICA DEL NTE | 33 | 34 |
11 | WILCOOP | 33 | 34 |
12 | GERMINAL | 32 | 34 |
13 | ORIENTACIÓN JUV. | 31 | 34 |
14 | J.C. VARELA | 28 | 34 |
15 | UNIÓN CRUCECITA | 26 | 32 |
16 | ESTRELLA DEL SUD | 24 | 34 |
17 | VIEJOBUENO | 24 | 34 |
18 | DEP. BELGRANO | 11 | 32 |
19 | EL FORTÍN | 9 | 33 |
20 | CRAMER | 3 | 33 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | ESPERANZA | 57 | 33 |
2 | ARSENAL | 52 | 34 |
3 | CRUCECITA ESTE | 51 | 34 |
4 | EL VIADUCTO | 49 | 34 |
5 | UNIÓN CRUCECITA | 49 | 32 |
6 | EL PROGRESO | 49 | 33 |
7 | J.C. VARELA | 42 | 34 |
8 | RÁCING CLUB | 42 | 34 |
9 | VILLA SPINOLA | 39 | 33 |
10 | VIEJOBUENO | 37 | 34 |
11 | ESTRELLA DEL SUD | 32 | 34 |
12 | DEP. BELGRANO | 31 | 34 |
13 | DEP. GUIDO | 30 | 32 |
14 | AMÉRICA DEL NTE | 30 | 34 |
15 | DEF. DEL MONTE | 27 | 34 |
16 | ORIENTACIÓN JUV. | 17 | 34 |
17 | WILCOOP | 16 | 34 |
18 | CRAMER | 11 | 34 |
19 | EL FORTÍN | 8 | 33 |
20 | GERMINAL | 7 | 34 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | RÁCING CLUB | 60 | 34 |
2 | CRUCECITA ESTE | 58 | 34 |
3 | EL VIADUCTO | 56 | 34 |
4 | DEP. GUIDO | 52 | 34 |
5 | ESPERANZA | 48 | 34 |
6 | DEP. BELGRANO | 45 | 34 |
7 | AMÉRICA DEL NTE | 38 | 34 |
8 | VIEJOBUENO | 37 | 34 |
9 | EL PROGRESO | 35 | 34 |
10 | J.C. VARELA | 34 | 34 |
11 | ARSENAL | 34 | 34 |
12 | UNIÓN CRUCECITA | 33 | 33 |
13 | WILCOOP | 28 | 34 |
14 | VILLA SPINOLA | 28 | 33 |
15 | EL FORTÍN | 28 | 34 |
16 | DEF. DEL MONTE | 24 | 34 |
17 | GERMINAL | 21 | 34 |
18 | ESTRELLA DEL SUD | 8 | 34 |
19 | CRAMER | 6 | 34 |
20 | ORIENTACIÓN JUV. | 5 | 34 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO (-2) | 107 | 68 |
2 | ARSENAL | 104 | 68 |
3 | RÁCING CLUB (-22) | 101 | 68 |
4 | DEP. GUIDO | 87 | 67 |
5 | ESPERANZA (-8) | 83 | 68 |
6 | CRUCECITA ESTE (-3) | 80 | 68 |
7 | AMÉRICA DEL NTE | 77 | 68 |
8 | EL PROGRESO | 68 | 66 |
9 | EL FORTÍN (-4) | 67 | 67 |
10 | CRAMER (-1) | 65 | 68 |
11 | ESTRELLA DEL SUD (-1) | 62 | 68 |
12 | J.C. VARELA (-4) | 58 | 68 |
13 | ORIENTACIÓN JUV. (-1) | 55 | 68 |
14 | GERMINAL (-1) | 55 | 68 |
15 | VILLA SPINOLA (-2) | 55 | 66 |
16 | VIEJOBUENO (-3) | 54 | 66 |
17 | DEP. BELGRANO | 39 | 66 |
18 | UNIÓN CRUCECITA | 34 | 66 |
19 | WILCOOP (-2) | 33 | 66 |
20 | DEF. DEL MONTE (-1) | 9 | 66 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | RÁCING CLUB | 63 | 34 |
2 | ESPERANZA | 56 | 33 |
3 | EL VIADUCTO | 55 | 34 |
4 | J.C. VARELA | 53 | 34 |
5 | AMÉRICA DEL NTE | 47 | 34 |
6 | CRUCECITA ESTE | 47 | 34 |
7 | ARSENAL | 42 | 34 |
8 | EL PROGRESO | 42 | 33 |
9 | DEP. GUIDO | 39 | 33 |
10 | ESTRELLA DEL SUD | 37 | 34 |
11 | VILLA SPINOLA | 37 | 33 |
12 | WILCOOP | 33 | 33 |
13 | EL FORTÍN | 33 | 33 |
14 | VIEJOBUENO | 30 | 34 |
15 | UNIÓN CRUCECITA | 16 | 33 |
16 | CRAMER | 15 | 34 |
17 | ORIENTACIÓN JUV. | 15 | 34 |
18 | GERMINAL | 10 | 34 |
19 | DEF. DEL MONTE | 6 | 33 |
20 | DEP. BELGRANO | 0 | 33 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | ARSENAL | 62 | 34 |
2 | RÁCING CLUB | 60 | 34 |
3 | EL VIADUCTO | 54 | 34 |
4 | CRAMER | 51 | 34 |
5 | DEP. GUIDO | 48 | 34 |
6 | GERMINAL | 46 | 34 |
7 | DEP. BELGRANO | 43 | 34 |
8 | ORIENTACIÓN JUV. | 41 | 34 |
9 | EL FORTÍN | 38 | 34 |
10 | CRUCECITA ESTE | 36 | 34 |
11 | ESPERANZA | 35 | 33 |
12 | AMÉRICA DEL NTE | 30 | 34 |
13 | VIEJOBUENO | 27 | 33 |
14 | ESTRELLA DEL SUD | 26 | 34 |
15 | EL PROGRESO | 26 | 33 |
16 | VILLA SPINOLA | 20 | 33 |
17 | UNIÓN CRUCECITA | 18 | 33 |
18 | J.C. VARELA | 9 | 34 |
19 | DEF. DEL MONTE | 4 | 34 |
20 | WILCOOP | 2 | 34 |
PRÓXIMA FECHA (35ª)
Wilcoop vs Viejobueno
América del Norte vs Crucecita Este
Esperanza vs Dep Guido
El Fortín vs J.C.Varela
Villa Spinola vs El Progreso
El Viaducto vs Defensores del Monte
Estrella del Sud vs Germinal
Arsenal vs Rácing
Orientación Juvenil vs Unión Crucecita
Cramer vs Dep. Belgrano
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario