Al puntero le quedan dos duros equipos: J.C. Varela (179) y Guido (206), mientras que al Cruce le quedan dos jornadas que en apariencia son bastante más accesibles: el descendido El Fortín (103) y Villa Spinola (154).
En la lucha por la permanencia, Viejobueno(130) sigue aferrándose con uñas y dientes a la "A", mientras Estrella del Sud (127) y Orientación Juvenil (123) buscarán descontar los puntos de diferencia en las dos fechas que restan.
A Viejobueno le queda visitar a Esperanza (227) y recibir a El Fortín (103); Estrella recibe a Monte (152) y visita a El Progreso (177), en tanto Orientación recibe a El Progreso y visita a J.C. Varela (179).
Con estos resultados parciales alcanza para determinar que dos nuevos campeones de la División "A" del FADI Avellaneda, se suman a Crucecita Este que ya se consagró en la 98; son la 99 de Esperanza, que empató con Crucecita y la 2001 de Rácing que al perder Esperanza se coronó automáticamente campeón.Felicitaciones !!!
Rácing Club 6 (Ganó 96, 00, 99, 01 y 02)
Crámer 0
No se jugaron las cat. 98 Y 97.
Dep. Belgrano 3 (Ganó 99 y 02. Empataron 96)
Wilcoop 7 (Ganó 00, 98, 97 y 01.)
Viejobueno 3 (Ganó 98. Empataron 99)
América del Norte 7 (Ganó 96, 97, 00, 02, 01)
Crucecita Este 6 (Ganó 98, 00 y 01. Empataron 99 y96)
Esperanza 4 (Ganó 97 y 02)
Dep. Guido 7 (Ganó 00, 98 y 99. Empataron 97 y 02)
El Fortín 3 (Ganó 96 y 01)
J.C.Varela 8 (Ganó 96, 00, 99, 97, 01)
Villa Spinola 2 (Ganó 98 y 02)
El Progreso 3 (Ganó 00 y 01 Empataron 99)
El Viaducto 5 (Ganó 96, 97 y 02)
Falta jugar el partido de la categoría 98, que fue postergado.
Defensores del Monte 6 (Ganó 00, 99 y 97)
Orientación Juvenil 4 (Ganó 96, 98, 01 y 02)
Unión Crucecita 6 (Ganó 98, 00 y 99)
Estrella del Sud 4 (Ganó 96, 97, 01 y 02)
Germinal 4 (Ganó 00 y 97)
Arsenal 6 (Ganó 96, 98, 99, 01 y 02)
DIVISIÓN "A" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO (-5) | 271 | 179 |
2 | CRUCECITA ESTE (-6) | 267 | 180 |
3 | ARSENAL | 238 | 180 |
4 | ESPERANZA (-20) | 227 | 180 |
5 | RÁCING CLUB (-55) | 225 | 178 |
6 | DEP. GUIDO | 206 | 180 |
7 | J.C. VARELA (-10) | 179 | 178 |
8 | EL PROGRESO | 177 | 179 |
9 | UNIÓN CRUCECITA | 172 | 180 |
10 | AMÉRICA DEL NTE | 166 | 180 |
11 | DEP. BELGRANO | 154 | 180 |
12 | VILLA SPINOLA (-2) | 154 | 180 |
13 | GERMINAL (-1) | 153 | 180 |
14 | WILCOOP (-5) | 153 | 180 |
15 | DEF. DEL MONTE (-1) | 152 | 180 |
16 | VIEJOBUENO (-6) | 130 | 180 |
17 | ESTRELLA DEL SUD (-1) | 127 | 180 |
18 | ORIENTACIÓN JUV. (-1) | 123 | 180 |
19 | EL FORTÍN (-4) | 103 | 178 |
20 | CRAMER (-1) | 95 | 178 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | ARSENAL | 69 | 36 |
2 | RÁCING CLUB | 66 | 36 |
3 | ORIENTACIÓN JUV. | 52 | 36 |
4 | EL VIADUCTO | 47 | 36 |
5 | CRAMER | 45 | 36 |
6 | GERMINAL | 43 | 36 |
7 | CRUCECITA ESTE | 43 | 36 |
8 | J.C. VARELA | 42 | 36 |
9 | DEF. DEL MONTE | 38 | 36 |
10 | ESPERANZA | 37 | 36 |
11 | EL FORTÍN | 35 | 36 |
12 | AMÉRICA DEL NTE | 34 | 36 |
13 | DEP. GUIDO | 31 | 36 |
14 | UNIÓN CRUCECITA | 28 | 36 |
15 | ESTRELLA DEL SUD | 27 | 36 |
16 | WILCOOP | 25 | 36 |
17 | VILLA SPINOLA | 19 | 36 |
18 | EL PROGRESO | 18 | 36 |
19 | DEP. BELGRANO | 18 | 36 |
20 | VIEJOBUENO | 3 | 36 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO | 62 | 36 |
2 | ESPERANZA | 62 | 36 |
3 | RÁCING CLUB | 54 | 35 |
4 | WILCOOP | 50 | 36 |
5 | CRUCECITA ESTE | 46 | 36 |
6 | GERMINAL | 45 | 36 |
7 | DEP. BELGRANO | 42 | 36 |
8 | DEP. GUIDO | 42 | 36 |
9 | J.C. VARELA | 39 | 36 |
10 | ESTRELLA DEL SUD | 35 | 36 |
11 | ARSENAL | 35 | 36 |
12 | CRAMER | 31 | 35 |
13 | VIEJOBUENO | 27 | 36 |
14 | AMÉRICA DEL NTE | 27 | 36 |
15 | EL PROGRESO | 25 | 36 |
16 | UNIÓN CRUCECITA | 24 | 36 |
17 | EL FORTÍN | 23 | 36 |
18 | VILLA SPINOLA | 17 | 36 |
19 | ORIENTACIÓN JUV. | 16 | 36 |
20 | DEF. DEL MONTE | 14 | 36 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | CRUCECITA ESTE (Campeón) | 69 | 36 |
2 | EL VIADUCTO | 59 | 36 |
3 | RÁCING CLUB | 52 | 35 |
4 | VILLA SPINOLA | 48 | 36 |
5 | DEP. GUIDO | 47 | 36 |
6 | DEF. DEL MONTE | 44 | 36 |
7 | ARSENAL | 44 | 36 |
8 | EL PROGRESO | 43 | 36 |
9 | ESPERANZA | 37 | 36 |
10 | WILCOOP | 35 | 36 |
11 | GERMINAL | 34 | 36 |
12 | ORIENTACIÓN JUV. | 34 | 36 |
13 | AMÉRICA DEL NTE | 33 | 36 |
14 | UNIÓN CRUCECITA | 30 | 36 |
15 | J.C. VARELA | 28 | 35 |
16 | VIEJOBUENO | 28 | 36 |
17 | ESTRELLA DEL SUD | 24 | 36 |
18 | DEP. BELGRANO | 13 | 36 |
19 | EL FORTÍN | 11 | 35 |
20 | CRAMER | 3 | 35 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | ESPERANZA (Campeón) | 61 | 36 |
2 | ARSENAL | 56 | 36 |
3 | CRUCECITA ESTE | 53 | 36 |
4 | EL PROGRESO | 53 | 36 |
5 | UNIÓN CRUCECITA | 53 | 36 |
6 | EL VIADUCTO | 50 | 36 |
7 | J.C. VARELA | 44 | 35 |
8 | RÁCING CLUB | 44 | 36 |
9 | VILLA SPINOLA | 41 | 36 |
10 | VIEJOBUENO | 40 | 36 |
11 | DEP. BELGRANO | 35 | 36 |
12 | ESTRELLA DEL SUD | 34 | 36 |
13 | AMÉRICA DEL NTE | 32 | 36 |
14 | DEP. GUIDO | 32 | 36 |
15 | DEF. DEL MONTE | 31 | 36 |
16 | ORIENTACIÓN JUV. | 17 | 36 |
17 | WILCOOP | 16 | 36 |
18 | CRAMER | 11 | 35 |
19 | EL FORTÍN | 8 | 35 |
20 | GERMINAL | 7 | 36 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | RÁCING CLUB | 64 | 36 |
2 | CRUCECITA ESTE | 62 | 36 |
3 | EL VIADUCTO | 58 | 36 |
4 | DEP. GUIDO | 54 | 36 |
5 | ESPERANZA | 50 | 36 |
6 | DEP. BELGRANO | 46 | 36 |
7 | AMÉRICA DEL NTE | 40 | 36 |
8 | VIEJOBUENO | 38 | 36 |
9 | EL PROGRESO | 38 | 36 |
10 | UNIÓN CRUCECITA | 37 | 36 |
11 | J.C. VARELA | 36 | 35 |
12 | ARSENAL | 34 | 36 |
13 | WILCOOP | 32 | 36 |
14 | VILLA SPINOLA | 31 | 36 |
15 | EL FORTÍN | 30 | 35 |
16 | DEF. DEL MONTE | 26 | 36 |
17 | GERMINAL | 25 | 36 |
18 | ESTRELLA DEL SUD | 8 | 36 |
19 | CRAMER | 6 | 36 |
20 | ORIENTACIÓN JUV. | 5 | 36 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | EL VIADUCTO (-2) | 113 | 72 |
2 | RÁCING CLUB (-22) | 109 | 72 |
3 | ARSENAL | 108 | 72 |
4 | ESPERANZA (-8) | 91 | 72 |
5 | DEP. GUIDO | 90 | 72 |
6 | AMÉRICA DEL NTE | 84 | 72 |
7 | CRUCECITA ESTE (-3) | 83 | 72 |
8 | EL PROGRESO | 72 | 72 |
9 | EL FORTÍN (-4) | 72 | 71 |
10 | ESTRELLA DEL SUD (-1) | 70 | 72 |
11 | CRAMER (-1) | 67 | 72 |
12 | ORIENTACIÓN JUV. (-1) | 62 | 72 |
13 | J.C. VARELA (-4) | 60 | 71 |
14 | VIEJOBUENO (-3) | 56 | 72 |
15 | GERMINAL (-1) | 55 | 72 |
16 | DEP. BELGRANO | 47 | 72 |
17 | WILCOOP (-2) | 37 | 72 |
18 | VILLA SPINOLA (-2) | 36 | 72 |
19 | UNIÓN CRUCECITA | 35 | 72 |
20 | DEF. DEL MONTE (-1) | 9 | 72 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | RÁCING CLUB (Campeón) | 67 | 36 |
2 | ESPERANZA | 60 | 36 |
3 | EL VIADUCTO | 57 | 36 |
4 | J.C. VARELA | 55 | 35 |
5 | AMÉRICA DEL NTE | 50 | 36 |
6 | CRUCECITA ESTE | 50 | 36 |
7 | EL PROGRESO | 46 | 36 |
8 | ARSENAL | 44 | 36 |
9 | ESTRELLA DEL SUD | 41 | 36 |
10 | DEP. GUIDO | 39 | 36 |
11 | VILLA SPINOLA | 39 | 36 |
12 | WILCOOP | 37 | 36 |
13 | EL FORTÍN | 35 | 35 |
14 | VIEJOBUENO | 30 | 36 |
15 | ORIENTACIÓN JUV. | 18 | 36 |
16 | UNIÓN CRUCECITA | 17 | 36 |
17 | CRAMER | 17 | 36 |
18 | GERMINAL | 10 | 36 |
19 | DEF. DEL MONTE | 6 | 36 |
20 | DEP. BELGRANO | 0 | 36 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | ARSENAL | 64 | 36 |
2 | RÁCING CLUB | 64 | 36 |
3 | EL VIADUCTO | 58 | 36 |
4 | CRAMER | 51 | 36 |
5 | DEP. GUIDO | 51 | 36 |
6 | DEP. BELGRANO | 47 | 36 |
7 | GERMINAL | 46 | 36 |
8 | ORIENTACIÓN JUV. | 45 | 36 |
9 | EL FORTÍN | 41 | 36 |
10 | ESPERANZA | 39 | 36 |
11 | CRUCECITA ESTE | 36 | 36 |
12 | AMÉRICA DEL NTE | 34 | 36 |
13 | ESTRELLA DEL SUD | 30 | 36 |
14 | VIEJOBUENO | 29 | 36 |
15 | EL PROGRESO | 26 | 36 |
16 | VILLA SPINOLA | 26 | 36 |
17 | UNIÓN CRUCECITA | 18 | 36 |
18 | J.C. VARELA | 9 | 36 |
19 | DEF. DEL MONTE | 4 | 36 |
20 | WILCOOP | 2 | 36 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario