Cat. 97 1er. Puesto:
Esperanza 4 (4) - El Viaducto 4 (3) (Penales)
Cat. 02 1er. Puesto:
Arsenal le ganó a Rácing
Cat. 99 Del 2º al 4º puesto
Posiciones finales del Triangular: El Progreso - Arsenal -Crucecita Este
Arsenal 4, Crucecita Este 3
Arsenal 4, El Progreso 5
Crucecita Este 2, El Progreso 2
| DIVISIÓN "A" | ||
|---|---|---|
| TABLA GENERAL | PTS | |
| 1 | EL VIADUCTO (-5) | 290 |
| 2 | CRUCECITA ESTE (-6) | 285 |
| 3 | ARSENAL | 249 |
| 4 | ESPERANZA (-20) | 245 |
| 5 | RÁCING CLUB (-70) | 230 |
| 6 | DEP. GUIDO | 215 |
| 7 | EL PROGRESO | 187 |
| 8 | J.C. VARELA (-10) | 184 |
| 9 | AMÉRICA DEL NTE | 184 |
| 10 | WILCOOP (-5) | 162 |
| 11 | UNIÓN CRUCECITA (-20) | 159 |
| 12 | DEF. DEL MONTE (-1) | 158 |
| 13 | DEP. BELGRANO | 157 |
| 14 | VILLA SPINOLA (-2) | 155 |
| 15 | GERMINAL (-16) | 151 |
| 16 | ESTRELLA DEL SUD (-1) | 138 |
| 17 | VIEJOBUENO (-6) | 136 |
| 18 | ORIENTACIÓN JUV. (-1) | 134 |
| 19 | EL FORTÍN (-4) | 113 |
| 20 | CRAMER (-1) | 100 |
| CATEGORÍA 96 | PTS | |
| 1 | ARSENAL | 73 |
| 2 | RÁCING CLUB | 68 |
| 3 | ORIENTACIÓN JUV. | 56 |
| 4 | EL VIADUCTO | 51 |
| 5 | CRAMER | 48 |
| 6 | GERMINAL | 46 |
| 7 | CRUCECITA ESTE | 46 |
| 8 | J.C. VARELA | 42 |
| 9 | ESPERANZA | 41 |
| 10 | DEF. DEL MONTE | 38 |
| 11 | EL FORTÍN | 38 |
| 12 | AMÉRICA DEL NTE | 37 |
| 13 | DEP. GUIDO | 32 |
| 14 | ESTRELLA DEL SUD | 31 |
| 15 | UNIÓN CRUCECITA | 28 |
| 16 | WILCOOP | 26 |
| 17 | VILLA SPINOLA | 20 |
| 18 | EL PROGRESO | 18 |
| 19 | DEP. BELGRANO | 18 |
| 20 | VIEJOBUENO | 3 |
| CATEGORÍA 97 | PTS | |
| 1 | ESPERANZA | 66 |
| 2 | EL VIADUCTO | 66 |
| 3 | RÁCING CLUB | 60 |
| 4 | WILCOOP | 50 |
| 5 | GERMINAL | 49 |
| 6 | CRUCECITA ESTE | 49 |
| 7 | DEP. GUIDO | 44 |
| 8 | DEP. BELGRANO | 43 |
| 9 | J.C. VARELA | 39 |
| 10 | ESTRELLA DEL SUD | 39 |
| 11 | ARSENAL | 36 |
| 12 | CRAMER | 33 |
| 13 | AMÉRICA DEL NTE | 30 |
| 14 | EL FORTÍN | 28 |
| 15 | VIEJOBUENO | 27 |
| 16 | EL PROGRESO | 26 |
| 17 | UNIÓN CRUCECITA | 24 |
| 18 | ORIENTACIÓN JUV. | 19 |
| 19 | VILLA SPINOLA | 17 |
| 20 | DEF. DEL MONTE | 15 |
| CATEGORÍA 98 | PTS | |
| 1 | CRUCECITA ESTE | 73 |
| 2 | EL VIADUCTO | 64 |
| 3 | RÁCING CLUB | 56 |
| 4 | DEP. GUIDO | 50 |
| 5 | VILLA SPINOLA | 48 |
| 6 | DEF. DEL MONTE | 46 |
| 7 | ARSENAL | 47 |
| 8 | EL PROGRESO | 45 |
| 9 | ESPERANZA | 41 |
| 10 | WILCOOP | 39 |
| 11 | ORIENTACIÓN JUV. | 38 |
| 12 | AMÉRICA DEL NTE | 37 |
| 13 | GERMINAL | 36 |
| 14 | UNIÓN CRUCECITA | 31 |
| 15 | J.C. VARELA | 28 |
| 16 | VIEJOBUENO | 30 |
| 17 | ESTRELLA DEL SUD | 24 |
| 18 | DEP. BELGRANO | 13 |
| 19 | EL FORTÍN | 11 |
| 20 | CRAMER | 3 |
| CATEGORÍA 99 | PTS | |
| 1 | ESPERANZA | 65 |
| 2 | EL PROGRESO | 57 |
| 3 | ARSENAL | 57 |
| 4 | CRUCECITA ESTE | 57 |
| 5 | UNIÓN CRUCECITA | 55 |
| 6 | EL VIADUCTO | 53 |
| 7 | RÁCING CLUB | 48 |
| 8 | J.C. VARELA | 47 |
| 9 | VILLA SPINOLA | 43 |
| 10 | VIEJOBUENO | 42 |
| 11 | ESTRELLA DEL SUD | 36 |
| 12 | AMÉRICA DEL NTE | 36 |
| 13 | DEP. BELGRANO | 35 |
| 14 | DEP. GUIDO | 32 |
| 15 | DEF. DEL MONTE | 32 |
| 16 | WILCOOP | 18 |
| 17 | ORIENTACIÓN JUV. | 17 |
| 18 | CRAMER | 11 |
| 19 | EL FORTÍN | 10 |
| 20 | GERMINAL | 9 |
| CATEGORÍA 00 | PTS | |
| 1 | RÁCING CLUB | 68 |
| 2 | CRUCECITA ESTE | 66 |
| 3 | EL VIADUCTO | 61 |
| 4 | DEP. GUIDO | 57 |
| 5 | ESPERANZA | 52 |
| 6 | DEP. BELGRANO | 48 |
| 7 | AMÉRICA DEL NTE | 44 |
| 8 | EL PROGRESO | 41 |
| 9 | UNIÓN CRUCECITA | 41 |
| 10 | VIEJOBUENO | 40 |
| 11 | J.C. VARELA | 38 |
| 12 | ARSENAL | 36 |
| 13 | WILCOOP | 34 |
| 14 | EL FORTÍN | 30 |
| 15 | VILLA SPINOLA | 29 |
| 16 | DEF. DEL MONTE | 28 |
| 17 | GERMINAL | 27 |
| 18 | ESTRELLA DEL SUD | 9 |
| 19 | CRAMER | 6 |
| 20 | ORIENTACIÓN JUV. | 5 |
| PROMOCIONALES | PTS | |
| 1 | EL VIADUCTO (-2) | 119 |
| 2 | ARSENAL | 116 |
| 3 | RÁCING CLUB (-28) | 110 |
| 4 | ESPERANZA (-8) | 97 |
| 5 | DEP. GUIDO | 93 |
| 6 | AMÉRICA DEL NTE | 90 |
| 7 | CRUCECITA ESTE (-3) | 85 |
| 8 | EL FORTÍN (-4) | 80 |
| 9 | EL PROGRESO | 78 |
| 10 | ESTRELLA DEL SUD (-1) | 76 |
| 11 | CRAMER (-1) | 73 |
| 12 | VILLA SPINOLA (-2) | 67 |
| 13 | ORIENTACIÓN JUV. (-1) | 64 |
| 14 | J.C. VARELA (-4) | 63 |
| 15 | VIEJOBUENO (-3) | 58 |
| 16 | GERMINAL (-7) | 53 |
| 17 | DEP. BELGRANO | 49 |
| 18 | WILCOOP (-2) | 38 |
| 19 | UNIÓN CRUCECITA (-8) | 27 |
| 20 | DEF. DEL MONTE (-1) | 9 |
| CATEGORÍA 01 | PTS | |
| 1 | RÁCING CLUB | 70 |
| 2 | ESPERANZA | 64 |
| 3 | EL VIADUCTO | 59 |
| 4 | J.C. VARELA | 58 |
| 5 | AMÉRICA DEL NTE | 54 |
| 6 | CRUCECITA ESTE | 50 |
| 7 | EL PROGRESO | 48 |
| 8 | ARSENAL | 48 |
| 9 | ESTRELLA DEL SUD | 45 |
| 10 | VILLA SPINOLA | 43 |
| 11 | DEP. GUIDO | 40 |
| 12 | EL FORTÍN | 40 |
| 13 | WILCOOP | 38 |
| 14 | VIEJOBUENO | 31 |
| 15 | CRAMER | 19 |
| 16 | ORIENTACIÓN JUV. | 18 |
| 17 | UNIÓN CRUCECITA | 17 |
| 18 | GERMINAL | 12 |
| 19 | DEF. DEL MONTE | 6 |
| 20 | DEP. BELGRANO | 0 |
| CATEGORÍA 02 | PTS | |
| 1 | ARSENAL | 68 |
| 2 | RÁCING CLUB | 68 |
| 3 | EL VIADUCTO | 62 |
| 4 | CRAMER | 55 |
| 5 | DEP. GUIDO | 53 |
| 6 | DEP. BELGRANO | 49 |
| 7 | GERMINAL | 48 |
| 8 | ORIENTACIÓN JUV. | 47 |
| 9 | EL FORTÍN | 44 |
| 10 | ESPERANZA | 41 |
| 11 | CRUCECITA ESTE | 38 |
| 12 | AMÉRICA DEL NTE | 36 |
| 13 | ESTRELLA DEL SUD | 32 |
| 14 | VIEJOBUENO | 30 |
| 15 | EL PROGRESO | 30 |
| 16 | VILLA SPINOLA | 26 |
| 17 | UNIÓN CRUCECITA | 18 |
| 18 | J.C. VARELA | 9 |
| 19 | DEF. DEL MONTE | 4 |
| 20 | WILCOOP | 2 |
.


