Los partidos pendientes de las categorías 01, 99 y 97 se jugarán el lunes 7 de diceimbre desde las 19 Hs.
Así quedó la tabla general:
| TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
|---|---|---|---|
| 1 | EL VIADUCTO (-5) | 282 | 185 |
| 2 | CRUCECITA ESTE (-6) | 275 | 185 |
| 3 | ARSENAL | 243 | 185 |
| 4 | ESPERANZA (-20) | 235 | 185 |
| 5 | RÁCING CLUB (-70) | 219 | 183 |
| 6 | DEP. GUIDO | 213 | 185 |
| 7 | EL PROGRESO | 182 | 184 |
| 8 | J.C. VARELA (-10) | 180 | 183 |
| 9 | UNIÓN CRUCECITA | 177 | 185 |
| 10 | AMÉRICA DEL NTE | 175 | 185 |
| 11 | WILCOOP (-5) | 159 | 185 |
| 12 | VILLA SPINOLA (-2) | 157 | 185 |
| 13 | DEF. DEL MONTE (-1) | 156 | 185 |
| 14 | DEP. BELGRANO | 155 | 185 |
| 15 | GERMINAL (-16) | 141 | 183 |
| 16 | ESTRELLA DEL SUD (-1) | 133 | 185 |
| 17 | VIEJOBUENO (-6) | 130 | 185 |
| 18 | ORIENTACIÓN JUV. (-1) | 128 | 185 |
| 19 | EL FORTÍN (-4) | 105 | 183 |
| 20 | CRAMER (-1) | 99 | 183 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario