Los de Lanús trajeron 5 de su visita a El Progreso y quedaron a 38 puntos del líder, a igual distancia de La Academia que obtuvo 4 frente a Arsenal y aún debe completar la jornada suspendida con Unión Crucecita.
Crucesita Este también sumó 6 ante Wilcoop y sigue muy cerca de los escoltas, mientras que El Progreso se consolida en un meritorio 5º lugar.
Cat. 97: El Viaducto aplastó a Varela y Rácing goleó al Arse. Entre ambos hay dos puntos de diferencia, aunque de acuerdo a lo que resuelva el Tribunal de Alzada sobre la situación de la Academia, esa diferencia podría aumentar o desaparecer. Belgrano, Germinal y Fátima también ganaron y siguen expectantes muy cerca de la punta.
América del Norte venció 3 a 0 al actual campeón de la 97 |
Cat. 99: Otro gran triunfo de J.C. Varela 6 a 2 frente a El Viaducto que le permite estirar a 5 la ventaja con el club de Sarandí, aunque el segundo es ahora Crucecita que derrotó a Wilcoop 5 a 3. Esperanza le ganó a América 3 a 1 y tendría igual puntaje que El Viaducto sino fuera por los 8 puntos de quita que arrastra. El Progreso derrotó a Guido en otro partidazo por 7 a 3 y lo despojó del 5º puesto.
ESPERANZA 99. Gran campaña de un equipazo que ya sumó 52 puntos y está 4º a pesar del descuento. |
Cat. 01: La gran victoria de J.C.Varela sobre el puntero El Viaducto achicó las distancias a 6 puntos, pero entre ambos está Estrella, que derrotó 4 a 2 a Barrio Azul y quedó a 5 del líder. Arsenal venció a Rácing en gran partido por 4 a 3 y quedó a un punto de la Academia y de Crucesita que cayó ante Wilcoop 5 a 3.
Varela 01. Triunfazo frente al puntero |
ARSENAL 02. Gran Victoria ante Rácing. Sigue 2º, a 2 del puntero |
30ª Fecha - 02/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 |
ARSENAL | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 |
CRUCECITA ESTE | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 |
WILCOOP | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
EL VIADUCTO | 6 | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 9 |
J.C. VARELA | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 |
GERMINAL | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
AMÉRICA NTE. | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 |
ESPERANZA | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
FÁTIMA | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
VA. URQUIZU | 8 | 3 | 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
EL PROGRESO | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
DEP. GUIDO | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 |
ESTRELLA DEL SUD | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BARRIO AZUL | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 |
DEP. BELGRANO | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
UNIÓN CRUCECITA | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 |
CARABELAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 |
VA. SPINOLA | 8 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario