RESULTADOS OFICIALES de la 31ª Fecha
| 31ª Fecha | | | | | | | | | |
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| CARABELAS | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| RÁCING | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 |
| VA. SPINOLA | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| DEP. BELGRANO | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UNIÓN CRUCECITA | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| ESTRELLA DEL SUD | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| BARRIO AZUL | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| EL PROGRESO | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| DEP. GUIDO | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| FÁTIMA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| VILLA URQUIZU | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| AMÉRICA NTE. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| ESPERANZA | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| DEF. DEL MONTE | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| GERMINAL | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| EL VIADUCTO | 10 | 6 | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| J.C. VARELA | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| CRUCECITA ESTE | 4 | 12 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| WILCOOP | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARSENAL | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario