FECHA 32 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILCOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 |
J.C. VARELA | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 8 | 4 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 14 | 5 |
GERMINAL | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
EL VIADUCTO | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 |
ESPERANZA | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
DEF. DEL MONTE | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
VA. URQUIZU | 7 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
AMÉRICA NTE | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
DEP. GUIDO | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
FÁTIMA | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
BARRIO AZUL | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
EL PROGRESO | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 |
UNIÓN CRUCE | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
ESTR DEL SUD | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
VA. SPINOLA | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 |
DEP. BELGRANO | 8 | 6 | 0 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 |
CARABELAS | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario