En América del Norte y Villa Urquizu se suspendió la jornada mientras jugaban las categorías 98 por "falta de garantías."
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 0 | 0 | |||||||
CARABELAS | 0 | 0 | |||||||
DEP. BELGRANO | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
VILLA SPINOLA | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
ESTR DEL SUD | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
UNIÓN CRUCECITA | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
EL PROGRESO | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
BARRIO AZUL | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 |
FÁTIMA | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
DEP. GUIDO | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 |
AMÉRICA DEL NTE. | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | S | 4 | 9 | 5 |
VILLA URQUIZU | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | S | 0 | 0 | 3 |
DEF. DEL MONTE | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
ESPERANZA | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 |
EL VIADUCTO | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 |
GERMINAL | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CRUCECITA ESTE | 7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
CRUZ VARELA | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ARSENAL | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
WILCOOP | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario