lunes, 24 de mayo de 2010

Resultados de la 11ª fecha

Resultados de la 11 Fecha (Puntos obtenidos)

11ª Fecha - "A"








EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
ARSENAL 0 0
RÁCING 0 0
WILCOOP 4 4 2 1 2 5 0 4 1
CRUCECITA ESTE 6 1 8 6 7 3 4 5 5
CRUZ VARELA 2 2 3 3 2 3 3 6 2
EL VIADUCTO 8 15 5 2 11 6 1 0 2
GERMINAL 4 8 2 3 3 2 4 5 5
DEF. DEL MONTE 6 3 3 2 4 3 0 2 2
ESPERANZA 8 1 6 5 1 4 2 2 8
AMÉR DEL NTE. 2 1 1 1 1 0 2 5 2
VA. URQUIZU 5 3 4 3 1 4 0 0 1
FÁTIMA 5 7 1 4 1 3 4 7 2
DEP. GUIDO 8 1 4 3 3 4 2 8 2
EL PROGRESO 2 4 2 1 0 0 2 2 3
BARRIO AZUL 6 3 0 5 3 5 4 1 5
ESTR DEL SUD 4 3 4 3 3 4 0 0 2
UNIÓN CRUCE 4 1 3 2 3 9 2 1 4
DEP. BELGRANO 6 2 2 4 4 3 2 5 1
VILLA SPINOLA  6 5 8 10 8 0 4 10 4
CARABELAS 4 8 1 2 6 3 0 3 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario