En el fondo, Spinola trajo 4 de Unión Crucecita y salió de la zona de descenso, a la que cayó Carabelas, que sólo sacó 2 con Barrio Azul.
Resultados de la 9ª Fecha delFADI Avellaneda.
(Puntos Obtenidos)
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
CRUCE ESTE | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RÁCING | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
EL VIADUCTO | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
WILCOOP | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF. MONTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VARELA | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
AM DEL NTE. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
GERMINAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FÁTIMA | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPERANZA | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
EL PROGRESO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
VA. URQUIZU | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ESTR DEL SUD | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DEP. GUIDO | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
D. BELGRANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AZUL | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
CARABELAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UNIÓN CRUCE | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
VA SPINOLA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
FADIPASION
No hay comentarios:
Publicar un comentario