| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| WILCOOP | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RÁCING | 10 | 9 | 2 | 10 | 12 | 10 | 4 | 9 | 6 |
| CRUZ VARELA | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ARSENAL | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 |
| GERMINAL | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| CRUCECITA ESTE | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 |
| ESPERANZA | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| EL VIADUCTO | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| VA. URQUIZU | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DEF. DEL MONTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| DEP. GUIDO | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AMÉRICA NTE | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| BARRIO AZUL | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| FÁTIMA | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| UNIÓN CRUCE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| EL PROGRESO | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| VILLA SPINOLA | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| ESTR DEL SUD | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| CARABELAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 8 | 2 |
| DEP. BELGRANO | 8 | 13 | 6 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 |
sábado, 29 de mayo de 2010
FECHA 13 - RESULTADOS Y TABLAS
RESULTADOS OFICIALES DE LA JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario