EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 |
DEP. BELGRANO | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ESTRELLA DEL SUD | 8 | 7 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CARABELAS | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 |
EL PROGRESO | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 |
VILLA SPINOLA | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
FÁTIMA | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
UNIÓN CRUCECITA | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3 | 4 | 4 |
AMÉRICA DEL NTE. | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
BARRIO AZUL | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DEP. GUIDO | 10 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 |
EL VIADUCTO | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 |
VA. URQUIZU | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
CRUCECITA ESTE | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 |
ESPERANZA | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
ARSENAL | 8 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 |
GERMINAL | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
WILCOOP | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
CRUZ VARELA | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
No hay comentarios:
Publicar un comentario