25ª Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
BARRIO AZUL | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
RÁCING | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
DEP. GUIDO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
UNIÓN CRUCECITA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
VA. URQUIZU | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
VILLA SPINOLA | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 |
ESPERANZA | 7 | 5 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
CARABELAS | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |
GERMINAL | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 |
DEP. BELGRANO | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 |
CRUZ VARELA | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
ESTRELLA DEL SUD | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
WILCOOP | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
EL PROGRESO | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 |
ARSENAL | 8 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
FÁTIMA | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
AMÉRICA DEL NTE. | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 |
EL VIADUCTO | 8 | 5 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
DEF. DEL MONTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
sábado, 28 de agosto de 2010
Resultados y Tablas OFICIALES de la 25ª Fecha
sábado, 21 de agosto de 2010
Resultados y Tablas Oficiales de la 24ª Fecha
24ª Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 |
DEF. DEL MONTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AMÉRICA DEL NTE. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 |
EL VIADUCTO | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
FÁTIMA | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 |
CRUCECITA ESTE | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
EL PROGRESO | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
ARSENAL | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 |
ESTRELLA DEL SUD | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 |
WILCOOP | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
DEP. BELGRANO | 2 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
CRUZ VARELA | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 |
CARABELAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 |
GERMINAL | 6 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 |
VILLA SPINOLA | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ESPERANZA | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 |
UNIÓN CRUCECITA | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
VA. URQUIZU | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO AZUL | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
DEP. GUIDO | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
lunes, 16 de agosto de 2010
Resultados OFICIALES de 22ª y 23ª Fecha
RESULTADOS OFICIALES de la doble jornada disputada el pasado fin de semana.
* El Tribunal de Disciplina de FADI dio por ganados a Dep. Belgrano, los 7 partidos de la Fecha 22 vs. Wilcoop.
* El Tribunal de Disciplina de FADI dio por ganados a Dep. Belgrano, los 7 partidos de la Fecha 22 vs. Wilcoop.
22ª Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 |
AMÉRICA DEL NTE. | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FÁTIMA | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
DEF. DEL MONTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 |
EL PROGRESO | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
EL VIADUCTO | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
ESTRELLA DEL SUD | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CRUCECITA ESTE | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
DEP. BELGRANO | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ARSENAL | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 |
CARABELAS | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
WILCOOP | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
VILLA SPINOLA | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 |
CRUZ VARELA | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 |
UNIÓN CRUCECITA | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 |
GERMINAL | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
BARRIO AZUL | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 13 | 4 |
ESPERANZA | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
DEP. GUIDO | 8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 |
VA. URQUIZU | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
23ª Fecha | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DEP. GUIDO | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
RÁCING | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
VA. URQUIZU | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BARRIO AZUL | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
ESPERANZA | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
UNIÓN CRUCECITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
GERMINAL | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
VILLA SPINOLA | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 13 | 6 |
CRUZ VARELA | 7 | 1 | 17 | 16 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 |
CARABELAS | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
WILCOOP | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
DEP. BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 |
ESTRELLA DEL SUD | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
CRUCECITA ESTE | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
EL PROGRESO | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
EL VIADUCTO | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 |
FÁTIMA | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
DEF. DEL MONTE | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
AMÉRICA DEL NTE. | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 |
domingo, 15 de agosto de 2010
Resultados y Tablas de la 22ª Fecha
El Viaducto y El Progreso quedaron a mano: 5 para cada uno. El Progreso logró una resonante victoria en 99 ante el líder del torneo, e igualaron la 98 donde ambos están terceros.
Rácing sumó 8 con América del Norte y achicó distancia con respecto a la punta. También en Promocionales se impuso la Academia ganando la 02 y dando el gran golpe en la 03 venciendo al puntero.
Crucecita Este trajo 6 de su visita a Estrella, que festejó largamente su triunfo en 01, donde alcanzó al Cruce en el 2º lugar.
Deportivo Guido obtuvo 8 unidades ante Urquizu. Arsenal sólo pudo traer 3 puntos de su visita a Deportivo Belgrano.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES Puntos Obtenidos)
Rácing sumó 8 con América del Norte y achicó distancia con respecto a la punta. También en Promocionales se impuso la Academia ganando la 02 y dando el gran golpe en la 03 venciendo al puntero.
Crucecita Este trajo 6 de su visita a Estrella, que festejó largamente su triunfo en 01, donde alcanzó al Cruce en el 2º lugar.
Deportivo Guido obtuvo 8 unidades ante Urquizu. Arsenal sólo pudo traer 3 puntos de su visita a Deportivo Belgrano.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES Puntos Obtenidos)
22ª Fecha - "A" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
RÁCING | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
AMÉRICA DEL NTE. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FÁTIMA | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
DEF. DEL MONTE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
EL PROGRESO | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
EL VIADUCTO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ESTRELLA DEL SUD | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
DEP. BELGRANO | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
CARABELAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
WILCOOP | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
VILLA SPINOLA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
CRUZ VARELA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIÓN CRUCECITA | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
GERMINAL | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BARRIO AZUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
ESPERANZA | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEP. GUIDO | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VA. URQUIZU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jueves, 12 de agosto de 2010
La Previa de la 22ª Fecha
La 97 de El Progreso recibe al puntero |
El Viaducto visita a El Progreso, con intersantes duelos en 98, 99 y 01. Rácing recibe a América, con choque de lujo en la 03. Crucecita Este va a Estrella del Sud con espectacular duelo de escoltas en la 01. Guido recibe a Urquizu y Deportivo Belgrano al Arse.
Barrio Azul será local ante Esperanza en cancha a designar, con gran expectativa en los cruces de 00 y 02.
Deportivo Belgrano 00, 4º puesto en el torneo, buscará seguir sumando ante Arsenal. |
La 01 de Estrella viene de un espectacular triunfo ante El Viaducto puntero por 3 a 2. Ahora enfrenta a Crucecita Este con quien comparte el 2º lugar. |
Las Promocionales de Deportivo Guido (02 y 03), de destacada campaña en el FADI 2010 |
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columa de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría)
22ª F. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÁCING | AMÉRICA NTE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | RA | AN | |
General | 2 | 155 | 7 | 110 | 8 | 2 |
97 | 2 | 34 | 10 | 19 | 8 | 0 |
98 | 5 | 30 | 12 | 16 | 4 | 1 |
99 | 12 | 19 | 8 | 23 | 2 | 3 |
00 | 1 | 39 | 8 | 25 | 7 | 1 |
01 | 4 | 33 | 7 | 27 | 4 | 2 |
02 | 2 | 37 | 13 | 17 | 1 | 5 |
03 | 5 | 31 | 1 | 40 | 3 | 4 |
FÁTIMA | DEF. MONTE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | FA | DM | |
General | 12 | 91 | 14 | 86 | 5 | 5 |
97 | 5 | 30 | 7 | 23 | 1 | 5 |
98 | 18 | 7 | 8 | 26 | 1 | 6 |
99 | 10 | 22 | 18 | 6 | 4 | 1 |
00 | 3 | 30 | 9 | 24 | 5 | 4 |
01 | 19 | 2 | 17 | 7 | 1 | 1 |
02 | 7 | 23 | 14 | 16 | 3 | 0 |
03 | 9 | 22 | 14 | 14 | 8 | 2 |
EL PROGRESO | EL VIADUCTO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | EP | EV | |
General | 5 | 125 | 1 | 168 | 4 | 6 |
97 | 8 | 22 | 1 | 37 | 2 | 10 |
98 | 3 | 32 | 3 | 32 | 6 | 3 |
99 | 7 | 28 | 1 | 35 | 0 | 1 |
00 | 14 | 16 | 7 | 28 | 0 | 1 |
01 | 7 | 27 | 1 | 36 | 4 | 3 |
02 | 17 | 12 | 1 | 38 | 3 | 4 |
03 | 6 | 30 | 17 | 6 | 11 | 0 |
ESTRELLA SUD | CRUCEC. ESTE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | ES | CE | |
General | 13 | 86 | 3 | 150 | 2 | 8 |
97 | 13 | 18 | 14 | 17 | 1 | 3 |
98 | 18 | 7 | 1 | 38 | 1 | 8 |
99 | 16 | 13 | 3 | 32 | 5 | 1 |
00 | 15 | 14 | 4 | 29 | 1 | 5 |
01 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 6 |
02 | 16 | 13 | 6 | 26 | 0 | 3 |
03 | 10 | 19 | 8 | 23 | 4 | 2 |
DEP. BELGRANO | ARSENAL | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | DB | AR | |
General | 9 | 98 | 6 | 125 | 4 | 6 |
97 | 4 | 31 | 17 | 13 | 8 | 1 |
98 | 18 | 7 | 7 | 29 | 2 | 4 |
99 | 8 | 23 | 5 | 29 | 2 | 6 |
00 | 4 | 29 | 10 | 21 | 4 | 3 |
01 | 16 | 8 | 4 | 33 | 3 | 10 |
02 | 15 | 15 | 3 | 34 | 2 | 7 |
03 | 16 | 9 | 2 | 39 | 2 | 16 |
CARABELAS | WILCOOP | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | CA | WI | |
General | 20 | 60 | 15 | 87 | 3 | 7 |
97 | 10 | 19 | 6 | 28 | 1 | 6 |
98 | 5 | 30 | 11 | 18 | 4 | 4 |
99 | 20 | 0 | 18 | 7 | 2 | 7 |
00 | 16 | 10 | 19 | 7 | 4 | 0 |
01 | 20 | 1 | 9 | 25 | 0 | 4 |
02 | 19 | 6 | 20 | 0 | 13 | 1 |
03 | 12 | 18 | 15 | 11 | 2 | 4 |
VILLA SPINOLA | J.C. VARELA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | VS | CV | |
General | 19 | 57 | 10 | 97 | 4 | 6 |
97 | 18 | 9 | 20 | 0 | 7 | 0 |
98 | 17 | 10 | 12 | 16 | 2 | 9 |
99 | 15 | 15 | 2 | 34 | 1 | 5 |
00 | 18 | 8 | 11 | 19 | 2 | 5 |
01 | 14 | 15 | 6 | 28 | 6 | 3 |
02 | 10 | 20 | 11 | 19 | 3 | 2 |
03 | 6 | 30 | 13 | 16 | 7 | 2 |
UNIÓN CRUCE | GERMINAL | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | UC | GE | |
General | 16 | 79 | 18 | 69 | 7 | 3 |
97 | 19 | 6 | 3 | 32 | 2 | 7 |
98 | 15 | 12 | 10 | 20 | 4 | 4 |
99 | 10 | 22 | 17 | 10 | 7 | 0 |
00 | 13 | 17 | 20 | 2 | 2 | 1 |
01 | 11 | 22 | 18 | 5 | 6 | 3 |
02 | 5 | 28 | 11 | 19 | 5 | 1 |
03 | 10 | 19 | 17 | 7 | 9 | 0 |
BARRIO AZUL | ESPERANZA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BA | ES | |
General | 11 | 93 | 8 | 153 | 1 | 9 |
97 | 8 | 22 | 10 | 27 | 3 | 3 |
98 | 16 | 11 | 9 | 29 | 3 | 8 |
99 | 14 | 17 | 4 | 38 | 5 | 6 |
00 | 4 | 29 | 11 | 27 | 2 | 4 |
01 | 15 | 14 | 9 | 32 | 0 | 7 |
02 | 4 | 32 | 7 | 31 | 1 | 4 |
03 | 4 | 35 | 19 | 11 | 4 | 1 |
DEP. GUIDO | VILLA URQUIZU | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | DG | VU | |
General | 4 | 137 | 17 | 73 | 8 | 2 |
97 | 14 | 17 | 16 | 16 | 3 | 2 |
98 | 2 | 35 | 14 | 14 | 4 | 0 |
99 | 5 | 29 | 13 | 18 | 4 | 1 |
00 | 2 | 36 | 17 | 9 | 2 | 3 |
01 | 12 | 21 | 13 | 16 | 6 | 0 |
02 | 9 | 22 | 16 | 12 | 4 | 2 |
03 | 3 | 37 | 20 | 2 | 10 | 1 |
www.fadipasion.com |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)