Rácing, 2º de la General, visita a un Urquizu apremiado por su lugar en la tabla.
Crucecita Este recibe a Deportivo Belgrano con un interesante cruce en la 00.
Esperanza y Guido atraerán la mayoria de las miradas de la fecha, por el gran nivel de los equipos de estos dos clubes que son protagonistas todos los años en la mayoría de las categorías. En la 99 Guido está 4º y Esperanza sería el puntero sino fuera por la quita de puntos sufrida; en 98 y 00 son muy fuertes ambos.
Barrio Azul 03, uno de los muy buenos equipos que tiene la categoría más chica del FADI en la divisional "A":
En uno de los partidazos de la fecha, Deportivo Guido 98 (foto) se medirá con Esperanza.
La muy buena 2000 del Polideportivo Fátima enfrenta a América del Norte, también de buena campaña.
Deportivo Belgrano 00 recibe a Crucecita Este. 3º y 5º del torneo respectivamente.
Este es el cuadro con Ubicación en la Tabla y puntos obtenidos por los clubes. En la columna de la derecha (en gris) se indica el resultado de la Primera Rueda.
(Los clubes que han sufrido sanciones de quita de puntos, tienen en este cuadro los puntos reales que sacaron en cancha, pero la ubicación corresponde a la que tienen con las sanciones aplciadas)
21ª F. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VILLA URQUIZU | RÁCING | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | VU | RA | |
General | 17 | 71 | 2 | 147 | 2 | 8 |
97 | 16 | 16 | 2 | 32 | 2 | 8 |
98 | 14 | 13 | 5 | 29 | 1 | 2 |
99 | 12 | 18 | 13 | 17 | 5 | 1 |
00 | 17 | 9 | 1 | 37 | 0 | 3 |
01 | 13 | 15 | 2 | 32 | 1 | 4 |
02 | 17 | 12 | 2 | 35 | 2 | 11 |
03 | 20 | 2 | 6 | 29 | 1 | 7 |
ESPERANZA | DEP. GUIDO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | ES | DG | |
General | 8 | 147 | 4 | 134 | 6 | 4 |
97 | 13 | 25 | 13 | 17 | 1 | 0 |
98 | 9 | 29 | 2 | 33 | 0 | 1 |
99 | 5 | 36 | 4 | 29 | 3 | 2 |
00 | 10 | 27 | 2 | 34 | 4 | 3 |
01 | 9 | 30 | 12 | 21 | 3 | 4 |
02 | 7 | 30 | 8 | 21 | 4 | 0 |
03 | 19 | 3 | 3 | 35 | 2 | 7 |
GERMINAL | BO. AZUL | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | GE | BA | |
General | 18 | 66 | 11 | 86 | 5 | 5 |
97 | 3 | 31 | 8 | 21 | 8 | 3 |
98 | 10 | 20 | 17 | 9 | 4 | 2 |
99 | 17 | 8 | 13 | 17 | 1 | 1 |
00 | 20 | 2 | 5 | 27 | 1 | 2 |
01 | 18 | 5 | 15 | 12 | 1 | 3 |
02 | 10 | 19 | 4 | 30 | 3 | 3 |
03 | 17 | 7 | 4 | 33 | 2 | 13 |
J.C. VARELA | UNIÓN CRUCEC. | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | VA | UC | |
General | 10 | 91 | 15 | 75 | 8 | 2 |
97 | 20 | 0 | 19 | 4 | 1 | 6 |
98 | 13 | 14 | 15 | 12 | 5 | 3 |
99 | 2 | 32 | 10 | 22 | 6 | 4 |
00 | 10 | 19 | 14 | 15 | 4 | 1 |
01 | 6 | 26 | 9 | 22 | 6 | 1 |
02 | 12 | 17 | 5 | 28 | 1 | 1 |
03 | 13 | 16 | 11 | 17 | 3 | 1 |
WILCOOP | VA. SPINOLA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | WI | VS | |
General | 16 | 77 | 19 | 57 | 6 | 4 |
97 | 6 | 26 | 18 | 9 | 5 | 1 |
98 | 11 | 17 | 16 | 10 | 3 | 0 |
99 | 19 | 5 | 14 | 15 | 1 | 6 |
00 | 19 | 6 | 18 | 8 | 0 | 3 |
01 | 9 | 23 | 13 | 15 | 3 | 1 |
02 | 20 | 0 | 11 | 18 | 1 | 8 |
03 | 15 | 12 | 7 | 28 | 2 | 10 |
ARSENAL | CARABELAS | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | AR | CA | |
General | 5 | 118 | 20 | 57 | 6 | 4 |
97 | 17 | 12 | 11 | 18 | 3 | 12 |
98 | 5 | 29 | 7 | 28 | 4 | 6 |
99 | 6 | 27 | 20 | 0 | 13 | 0 |
00 | 10 | 19 | 16 | 10 | 5 | 3 |
01 | 5 | 31 | 20 | 1 | 12 | 1 |
02 | 3 | 32 | 19 | 6 | 9 | 0 |
03 | 2 | 37 | 10 | 18 | 10 | 2 |
CRUCECITA ESTE | DEP. BELGRANO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | CE | DB | |
General | 3 | 142 | 9 | 96 | 6 | 4 |
97 | 13 | 17 | 4 | 29 | 1 | 3 |
98 | 1 | 36 | 18 | 7 | 6 | 0 |
99 | 3 | 30 | 8 | 23 | 4 | 3 |
00 | 5 | 27 | 3 | 29 | 3 | 7 |
01 | 2 | 32 | 16 | 8 | 10 | 1 |
02 | 6 | 24 | 15 | 15 | 0 | 2 |
03 | 9 | 21 | 16 | 9 | 4 | 1 |
EL VIADUCTO | ESTRELLA SUD | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | EV | ES | |
General | 1 | 160 | 13 | 84 | 10 | 0 |
97 | 1 | 35 | 11 | 18 | 6 | 4 |
98 | 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | 1 |
99 | 1 | 33 | 16 | 13 | 4 | 0 |
00 | 7 | 26 | 10 | 14 | 7 | 0 |
01 | 1 | 36 | 2 | 32 | 7 | 5 |
02 | 1 | 36 | 16 | 13 | 6 | 0 |
03 | 18 | 6 | 11 | 17 | 1 | 8 |
DEF. DEL MONTE | EL PROGRESO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | DM | EP | |
General | 14 | 82 | 5 | 117 | 6 | 4 |
97 | 7 | 23 | 9 | 20 | 7 | 0 |
98 | 8 | 26 | 3 | 30 | 2 | 8 |
99 | 16 | 7 | 7 | 25 | 7 | 6 |
00 | 9 | 22 | 3 | 30 | 4 | 2 |
01 | 18 | 6 | 7 | 26 | 1 | 7 |
02 | 14 | 16 | 18 | 10 | 4 | 1 |
03 | 14 | 12 | 5 | 30 | 0 | 4 |
AMÉRICA NORTE | FÁTIMA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | AN | FA | |
General | 7 | 106 | 12 | 85 | 7 | 3 |
97 | 10 | 19 | 5 | 28 | 3 | 3 |
98 | 12 | 15 | 20 | 6 | 2 | 1 |
99 | 8 | 23 | 11 | 20 | 1 | 2 |
00 | 8 | 24 | 3 | 29 | 5 | 2 |
01 | 7 | 25 | 19 | 2 | 8 | 0 |
02 | 12 | 17 | 8 | 21 | 2 | 4 |
03 | 1 | 38 | 8 | 22 | 7 | 1 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
No hay comentarios:
Publicar un comentario