Guido trajo 4 de su visita a Esperanza, donde ganó 00 y 98. Arsenal sumó 7 ante Carabelas.
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA. URQUIZU | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RÁCING | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 6 |
ESPERANZA | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
DEP. GUIDO | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
GERMINAL | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
BARRIO AZUL | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 |
CRUZ VARELA | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 |
UNIÓN CRUCECITA | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 |
WILCOOP | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
VILLA SPINOLA | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 |
ARSENAL | 7 | 3 | 6 | 11 | 6 | 0 | 4 | 7 | 10 |
CARABELAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 |
DEP. BELGRANO | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
EL VIADUCTO | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7 |
ESTRELLA DEL SUD | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
DEF. DEL MONTE | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
EL PROGRESO | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 |
AMÉRICA DEL NTE. | 4 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
FÁTIMA | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Actualizen por favor la pagina, estamos en fecha 27.
ResponderEliminarMuchas gracias.
Pero amigo, la página se actualiza todos los días!!!
ResponderEliminarTocá la tecla F5 o clickeá arriba, en el título.
Hola pablo, es cierto que actualizan las fechas y los puntos, pero me referia a que arriva en este mismo link todavia hay informacion de la fecha 21 y por mucho tiempo los resultados en goles no estaban actualizados , de todas maneras tengo que felicitarlos por la pagina, dado que nos mantiene informados siempre.
ResponderEliminarAtte Diego. Esperanza de sarandi.
Hola pablo, queria saber si a arcenal le descontaron al final los 25 puntos por lo incidentes, por lo que habia leido le habian quitado 25 puntos, pero no los veo en la tabla general, no en cada categoria los puntos de quita correspondientes.
ResponderEliminarMuchas gracias.
Diego.
Hola Pablo, falta la quita de puntos a racing.
ResponderEliminarSaludos.
Hola Pablo, existe la posibilidad que publiques un informe de los camppeones de los ultimos 30 años de las generales del fadi, o de los años que se pueda, te pregunto esto porque no hay en ningun lado esta informacion o por lo menos yo no lo encomtre.
ResponderEliminarMuchas gracias.
Diego.