|
La 97 de El Progreso recibe al puntero |
El Viaducto visita a El Progreso, con intersantes duelos en 98, 99 y 01. Rácing recibe a América, con choque de lujo en la 03. Crucecita Este va a Estrella del Sud con espectacular duelo de escoltas en la 01. Guido recibe a Urquizu y Deportivo Belgrano al Arse.
Barrio Azul será local ante Esperanza en cancha a designar, con gran expectativa en los cruces de 00 y 02.
|
Deportivo Belgrano 00, 4º puesto en el torneo, buscará seguir sumando ante Arsenal. |
|
La 01 de Estrella viene de un espectacular triunfo ante El Viaducto puntero por 3 a 2. Ahora enfrenta a Crucecita Este con quien comparte el 2º lugar. |
|
Las Promocionales de Deportivo Guido (02 y 03), de destacada campaña en el FADI 2010 |
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columa de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría)
22ª F. | | | | | | |
| RÁCING | | AMÉRICA NTE | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | RA | AN |
General | 2 | 155 | 7 | 110 | 8 | 2 |
97 | 2 | 34 | 10 | 19 | 8 | 0 |
98 | 5 | 30 | 12 | 16 | 4 | 1 |
99 | 12 | 19 | 8 | 23 | 2 | 3 |
00 | 1 | 39 | 8 | 25 | 7 | 1 |
01 | 4 | 33 | 7 | 27 | 4 | 2 |
02 | 2 | 37 | 13 | 17 | 1 | 5 |
03 | 5 | 31 | 1 | 40 | 3 | 4 |
| FÁTIMA | | DEF. MONTE | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | FA | DM |
General | 12 | 91 | 14 | 86 | 5 | 5 |
97 | 5 | 30 | 7 | 23 | 1 | 5 |
98 | 18 | 7 | 8 | 26 | 1 | 6 |
99 | 10 | 22 | 18 | 6 | 4 | 1 |
00 | 3 | 30 | 9 | 24 | 5 | 4 |
01 | 19 | 2 | 17 | 7 | 1 | 1 |
02 | 7 | 23 | 14 | 16 | 3 | 0 |
03 | 9 | 22 | 14 | 14 | 8 | 2 |
| EL PROGRESO | | EL VIADUCTO | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | EP | EV |
General | 5 | 125 | 1 | 168 | 4 | 6 |
97 | 8 | 22 | 1 | 37 | 2 | 10 |
98 | 3 | 32 | 3 | 32 | 6 | 3 |
99 | 7 | 28 | 1 | 35 | 0 | 1 |
00 | 14 | 16 | 7 | 28 | 0 | 1 |
01 | 7 | 27 | 1 | 36 | 4 | 3 |
02 | 17 | 12 | 1 | 38 | 3 | 4 |
03 | 6 | 30 | 17 | 6 | 11 | 0 |
| ESTRELLA SUD | | CRUCEC. ESTE | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | ES | CE |
General | 13 | 86 | 3 | 150 | 2 | 8 |
97 | 13 | 18 | 14 | 17 | 1 | 3 |
98 | 18 | 7 | 1 | 38 | 1 | 8 |
99 | 16 | 13 | 3 | 32 | 5 | 1 |
00 | 15 | 14 | 4 | 29 | 1 | 5 |
01 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 6 |
02 | 16 | 13 | 6 | 26 | 0 | 3 |
03 | 10 | 19 | 8 | 23 | 4 | 2 |
| DEP. BELGRANO | | ARSENAL | |
|
|
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | DB | AR |
General | 9 | 98 | 6 | 125 | 4 | 6 |
97 | 4 | 31 | 17 | 13 | 8 | 1 |
98 | 18 | 7 | 7 | 29 | 2 | 4 |
99 | 8 | 23 | 5 | 29 | 2 | 6 |
00 | 4 | 29 | 10 | 21 | 4 | 3 |
01 | 16 | 8 | 4 | 33 | 3 | 10 |
02 | 15 | 15 | 3 | 34 | 2 | 7 |
03 | 16 | 9 | 2 | 39 | 2 | 16 |
| CARABELAS | | WILCOOP | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | CA | WI |
General | 20 | 60 | 15 | 87 | 3 | 7 |
97 | 10 | 19 | 6 | 28 | 1 | 6 |
98 | 5 | 30 | 11 | 18 | 4 | 4 |
99 | 20 | 0 | 18 | 7 | 2 | 7 |
00 | 16 | 10 | 19 | 7 | 4 | 0 |
01 | 20 | 1 | 9 | 25 | 0 | 4 |
02 | 19 | 6 | 20 | 0 | 13 | 1 |
03 | 12 | 18 | 15 | 11 | 2 | 4 |
| VILLA SPINOLA | | J.C. VARELA | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | VS | CV |
General | 19 | 57 | 10 | 97 | 4 | 6 |
97 | 18 | 9 | 20 | 0 | 7 | 0 |
98 | 17 | 10 | 12 | 16 | 2 | 9 |
99 | 15 | 15 | 2 | 34 | 1 | 5 |
00 | 18 | 8 | 11 | 19 | 2 | 5 |
01 | 14 | 15 | 6 | 28 | 6 | 3 |
02 | 10 | 20 | 11 | 19 | 3 | 2 |
03 | 6 | 30 | 13 | 16 | 7 | 2 |
| UNIÓN CRUCE | | GERMINAL | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | UC | GE |
General | 16 | 79 | 18 | 69 | 7 | 3 |
97 | 19 | 6 | 3 | 32 | 2 | 7 |
98 | 15 | 12 | 10 | 20 | 4 | 4 |
99 | 10 | 22 | 17 | 10 | 7 | 0 |
00 | 13 | 17 | 20 | 2 | 2 | 1 |
01 | 11 | 22 | 18 | 5 | 6 | 3 |
02 | 5 | 28 | 11 | 19 | 5 | 1 |
03 | 10 | 19 | 17 | 7 | 9 | 0 |
| BARRIO AZUL | | ESPERANZA | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | BA | ES |
General | 11 | 93 | 8 | 153 | 1 | 9 |
97 | 8 | 22 | 10 | 27 | 3 | 3 |
98 | 16 | 11 | 9 | 29 | 3 | 8 |
99 | 14 | 17 | 4 | 38 | 5 | 6 |
00 | 4 | 29 | 11 | 27 | 2 | 4 |
01 | 15 | 14 | 9 | 32 | 0 | 7 |
02 | 4 | 32 | 7 | 31 | 1 | 4 |
03 | 4 | 35 | 19 | 11 | 4 | 1 |
| DEP. GUIDO | | VILLA URQUIZU | | | |
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | DG | VU |
General | 4 | 137 | 17 | 73 | 8 | 2 |
97 | 14 | 17 | 16 | 16 | 3 | 2 |
98 | 2 | 35 | 14 | 14 | 4 | 0 |
99 | 5 | 29 | 13 | 18 | 4 | 1 |
00 | 2 | 36 | 17 | 9 | 2 | 3 |
01 | 12 | 21 | 13 | 16 | 6 | 0 |
02 | 9 | 22 | 16 | 12 | 4 | 2 |
03 | 3 | 37 | 20 | 2 | 10 | 1 |
|
www.fadipasion.com |
No hay comentarios:
Publicar un comentario