Para esta tabla no se tienen en cuenta los puntos de descuento por sanciones disciplinarias.
En colores se marcan los partidos más importantes de la Fecha.
FECHA 16 | ||||
---|---|---|---|---|
RÁCING | ESTRELLA SUD | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 4 | 99 | 13 | 65 |
97 | 4 | 22 | 11 | 14 |
98 | 5 | 21 | 19 | 5 |
99 | 16 | 9 | 14 | 11 |
00 | 2 | 23 | 12 | 13 |
01 | 2 | 24 | 4 | 22 |
02 | 5 | 21 | 16 | 9 |
03 | 7 | 19 | 8 | 16 |
EL PROGRESO | DEP. BELGRANO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 6 | 88 | 9 | 71 |
97 | 9 | 17 | 5 | 21 |
98 | 3 | 22 | 17 | 7 |
99 | 9 | 16 | 8 | 17 |
00 | 10 | 14 | 6 | 20 |
01 | 7 | 19 | 16 | 6 |
02 | 19 | 5 | 11 | 14 |
03 | 6 | 22 | 14 | 9 |
FÁTIMA | CARABELAS | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 11 | 69 | 20 | 44 |
97 | 3 | 23 | 14 | 12 |
98 | 20 | 4 | 3 | 22 |
99 | 7 | 18 | 20 | 0 |
00 | 2 | 23 | 15 | 10 |
01 | 19 | 1 | 20 | 0 |
02 | 11 | 14 | 18 | 6 |
03 | 8 | 16 | 11 | 14 |
AMÉR. DEL NTE | VA. SPINOLA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 10 | 70 | 18 | 49 |
97 | 10 | 16 | 17 | 9 |
98 | 13 | 9 | 15 | 8 |
99 | 11 | 15 | 14 | 11 |
00 | 12 | 13 | 17 | 8 |
01 | 9 | 17 | 13 | 13 |
02 | 15 | 10 | 9 | 16 |
03 | 2 | 26 | 4 | 24 |
DEF. MONTE | UNIÓN CRUC | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 17 | 52 | 16 | 53 |
97 | 11 | 14 | 19 | 3 |
98 | 15 | 16 | 15 | 8 |
99 | 19 | 2 | 9 | 16 |
00 | 9 | 17 | 16 | 9 |
01 | 18 | 3 | 9 | 17 |
02 | 13 | 12 | 6 | 20 |
03 | 15 | 8 | 12 | 12 |
EL VIADUCTO | BO. AZUL | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 1 | 115 | 8 | 75 |
97 | 1 | 27 | 6 | 19 |
98 | 6 | 20 | 13 | 9 |
99 | 3 | 23 | 12 | 14 |
00 | 8 | 19 | 4 | 21 |
01 | 1 | 26 | 14 | 12 |
02 | 1 | 27 | 4 | 22 |
03 | 18 | 4 | 4 | 24 |
CRUCECITA E. | DEP. GUIDO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 4 | 99 | 3 | 106 |
97 | 16 | 10 | 13 | 13 |
98 | 2 | 27 | 1 | 28 |
99 | 6 | 20 | 3 | 23 |
00 | 6 | 20 | 1 | 24 |
01 | 4 | 22 | 8 | 18 |
02 | 7 | 18 | 10 | 15 |
03 | 8 | 16 | 1 | 27 |
ARSENAL | VA. URQUIZU | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 7 | 80 | 19 | 48 |
97 | 18 | 5 | 15 | 11 |
98 | 8 | 19 | 17 | 7 |
99 | 5 | 22 | 12 | 14 |
00 | 12 | 13 | 19 | 4 |
01 | 6 | 21 | 14 | 12 |
02 | 2 | 25 | 17 | 8 |
03 | 2 | 26 | 20 | 2 |
WILCOOP | ESPERANZA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 14 | 58 | 2 | 108 |
97 | 7 | 18 | 7 | 18 |
98 | 11 | 13 | 6 | 20 |
99 | 18 | 5 | 1 | 26 |
00 | 18 | 6 | 4 | 21 |
01 | 12 | 16 | 3 | 23 |
02 | 20 | 0 | 3 | 23 |
03 | 16 | 7 | 16 | 7 |
J.C. VARELA | GERMINAL | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 12 | 66 | 15 | 57 |
97 | 20 | 0 | 2 | 24 |
98 | 12 | 11 | 9 | 18 |
99 | 2 | 24 | 17 | 8 |
00 | 10 | 14 | 20 | 2 |
01 | 8 | 17 | 17 | 5 |
02 | 14 | 11 | 7 | 18 |
03 | 14 | 11 | 7 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario