Guido y El Viaducto protagonizan el gran choque de la fecha en Lanús. En cinco partidos de los siete, estará jugando un puntero, y en los otros dos un segundo, lo que da una medida del gran nivel futbolístico que tendrá la disputa entre el lider de la General y el tercero.
Esperanza, escolta del puntero, recibe a Arsenal de Sarandí, en otro importante choque de grandes. Rácing va a Cruz Varela y Crucecita a Urquizu.
Puesto y puntos de los equipos:
A los efectos de apreciar las campañas reales de cada uno, no se toman en cuenta en esta tabla las quitas de puntos por sanciones.
| Div. "A" | ||||
|---|---|---|---|---|
| J.C.Varela | Rácing | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 11 | 62 | 4 | 93 |
| 97 | 20 | 0 | 5 | 20 |
| 98 | 12 | 11 | 7 | 19 |
| 99 | 3 | 22 | 16 | 9 |
| 00 | 12 | 12 | 1 | 23 |
| 01 | 8 | 17 | 2 | 22 |
| 02 | 14 | 11 | 6 | 19 |
| 03 | 12 | 12 | 7 | 17 |
| Germinal | Wilcoop | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 16 | 50 | 14 | 55 |
| 97 | 2 | 22 | 6 | 18 |
| 98 | 9 | 16 | 11 | 13 |
| 99 | 17 | 6 | 18 | 5 |
| 00 | 20 | 2 | 18 | 4 |
| 01 | 17 | 4 | 12 | 15 |
| 02 | 8 | 16 | 20 | 0 |
| 03 | 19 | 2 | 17 | 6 |
| Esperanza | Arsenal | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 2 | 100 | 7 | 78 |
| 97 | 9 | 16 | 18 | 5 |
| 98 | 5 | 20 | 8 | 17 |
| 99 | 1 | 24 | 3 | 22 |
| 00 | 4 | 19 | 10 | 13 |
| 01 | 3 | 21 | 3 | 21 |
| 02 | 2 | 23 | 2 | 23 |
| 03 | 16 | 7 | 3 | 24 |
| Va. Urquizu | Crucecita E. | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 19 | 46 | 5 | 91 |
| 97 | 13 | 11 | 17 | 8 |
| 98 | 17 | 7 | 2 | 25 |
| 99 | 12 | 12 | 6 | 20 |
| 00 | 18 | 4 | 8 | 18 |
| 01 | 13 | 12 | 5 | 20 |
| 02 | 17 | 7 | 7 | 17 |
| 03 | 19 | 2 | 9 | 14 |
| Dep. Guido | El Viaducto | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 3 | 98 | 1 | 113 |
| 97 | 13 | 11 | 1 | 27 |
| 98 | 1 | 26 | 5 | 20 |
| 99 | 5 | 21 | 2 | 23 |
| 00 | 2 | 22 | 4 | 19 |
| 01 | 7 | 18 | 1 | 24 |
| 02 | 10 | 15 | 1 | 25 |
| 03 | 2 | 25 | 18 | 4 |
| Bo. Azul | Def. Del Monte | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 9 | 67 | 16 | 50 |
| 97 | 7 | 17 | 10 | 14 |
| 98 | 13 | 9 | 10 | 14 |
| 99 | 12 | 12 | 19 | 2 |
| 00 | 4 | 19 | 9 | 17 |
| 01 | 15 | 10 | 18 | 3 |
| 02 | 4 | 20 | 11 | 12 |
| 03 | 4 | 22 | 15 | 8 |
| Unión Cruce. | América Nte | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 15 | 53 | 8 | 68 |
| 97 | 19 | 3 | 10 | 14 |
| 98 | 15 | 8 | 13 | 9 |
| 99 | 7 | 16 | 10 | 15 |
| 00 | 16 | 9 | 10 | 13 |
| 01 | 8 | 17 | 8 | 17 |
| 02 | 4 | 20 | 15 | 10 |
| 03 | 12 | 12 | 1 | 26 |
| Va. Spinola | Fátima | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 18 | 47 | 12 | 61 |
| 97 | 16 | 9 | 3 | 21 |
| 98 | 15 | 8 | 20 | 2 |
| 99 | 14 | 11 | 7 | 16 |
| 00 | 17 | 8 | 3 | 21 |
| 01 | 14 | 1 | 19 | 1 |
| 02 | 8 | 16 | 11 | 12 |
| 03 | 4 | 22 | 8 | 16 |
| Carabelas | El Progreso | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 20 | 41 | 6 | 81 |
| 97 | 15 | 10 | 7 | 17 |
| 98 | 3 | 21 | 3 | 21 |
| 99 | 20 | 0 | 11 | 14 |
| 00 | 15 | 10 | 12 | 12 |
| 01 | 20 | 0 | 8 | 17 |
| 02 | 19 | 4 | 18 | 5 |
| 03 | 9 | 14 | 6 | 20 |
| Dep. Belgrano | Estrella Sud | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 9 | 67 | 13 | 59 |
| 97 | 3 | 21 | 12 | 12 |
| 98 | 18 | 5 | 18 | 5 |
| 99 | 7 | 16 | 15 | 10 |
| 00 | 4 | 19 | 12 | 12 |
| 01 | 16 | 6 | 5 | 20 |
| 02 | 11 | 12 | 16 | 9 |
| 03 | 14 | 9 | 9 | 14 |
El Progreso 97
Fátima 97
Unión Crucecita 03
Dep. Belgrano 01
Estrella del Sud 98
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
FADIPASION




No hay comentarios:
Publicar un comentario