La derrota de la 97 de El Viaducto a manos de Deportivo Guido el último sábado, dejó sin invictos a la divisional mayor, y privó a los de Avellaneda de encabezar el Top Ten de la "A", que quedó en manos de la 98 de Deportivo Guido, seguida de la 03 del mismo club (Foto).
Otra 98 que está en los primeros lugares, es la de Crucecita Este, último campeón y gran protagonista del torneo esta temporada.
La 03 de Arsenal, no sólo es el equipo más goleador de la "A", sino de todo el FADI Avellaneda, honor que en el rubro Valla menos vencida tiene la 01 de Rácing, con sólo 12 goles recibidos en 13 partidos (Tiene dos postergados)
TOP TEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntajes | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
98 | DEP. GUIDO | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 18 | 47 |
03 | DEP. GUIDO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 91 | 25 | 66 |
97 | EL VIADUCTO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 102 | 37 | 65 |
02 | EL VIADUCTO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 84 | 20 | 64 |
98 | CRUCECITA E. | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 78 | 26 | 52 |
03 | ARSENAL | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 140 | 23 | 117 |
03 | AMÉRICA NTE | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 95 | 15 | 80 |
99 | ESPERANZA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 74 | 36 | 38 |
01 | EL VIADUCTO | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 49 | 21 | 28 |
02 | ARSENAL | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 79 | 18 | 61 |
Más goleadores | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
03 | ARSENAL | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 140 | 23 | 117 |
97 | EL VIADUCTO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 102 | 37 | 65 |
03 | AMÉRICA NTE | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 95 | 15 | 80 |
03 | DEP. GUIDO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 91 | 25 | 66 |
03 | RÁCING CLUB | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 91 | 25 | 66 |
03 | VA. SPINOLA | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 89 | 39 | 50 |
03 | EL PROGRESO | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 89 | 53 | 36 |
00 | RÁCING CLUB | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 88 | 27 | 61 |
02 | EL VIADUCTO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 84 | 20 | 64 |
97 | RÁCING CLUB | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 84 | 36 | 48 |
Menos goleados | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
01 | RÁCING CLUB | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 |
03 | AMÉRICA NTE | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 95 | 15 | 80 |
01 | ESPERANZA | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 50 | 15 | 35 |
98 | DEP. GUIDO | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 18 | 47 |
02 | ARSENAL | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 79 | 18 | 61 |
01 | CRUCECITA E. | 22 | 15 | 10 | 2 | 3 | 56 | 18 | 38 |
02 | RÁCING CLUB | 21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 18 | 34 |
01 | J.C. VARELA | 17 | 15 | 8 | 1 | 6 | 47 | 18 | 29 |
02 | EL VIADUCTO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 84 | 20 | 64 |
01 | EL VIADUCTO | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 49 | 21 | 28 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
No hay comentarios:
Publicar un comentario