Rácing también es visitante ante Germinal donde habrá un espectacular duelo en la 97, donde ambos son escoltas de El Viaducto, aunque la Academia tiene un partido pendiente.
Guido, que después de sacar 8 ante El Viaducto sólo sumó 2 con Crucecita, recibe a Arsenal, prometiendo emociones en varias categorías. Crucecita Este va a Barrio Azul mientras que El Progreso visita a estrella del Sud.
Esperanza recibe a Varela, con tremendo duelo en la 99 donde Varela heredó la punta que el Espe perdió en el Tribunal de Disciplina. En Dep Belgrano vs Fátima habrá esperados choques en 97 y 00.
FECHA 17 | ||||
---|---|---|---|---|
GERMINAL | RÁCING | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 15 | 60 | 3 | 111 |
97 | 2 | 26 | 2 | 26 |
98 | 9 | 19 | 5 | 23 |
99 | 17 | 8 | 14 | 11 |
00 | 20 | 2 | 1 | 27 |
01 | 17 | 5 | 4 | 24 |
02 | 8 | 18 | 3 | 25 |
03 | 19 | 3 | 7 | 21 |
ESPERANZA | J.C. VARELA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 2 | 118 | 12 | 73 |
97 | 6 | 20 | 20 | 0 |
98 | 7 | 22 | 12 | 12 |
99 | 1 | 28 | 2 | 26 |
00 | 4 | 23 | 11 | 16 |
01 | 2 | 25 | 9 | 19 |
02 | 3 | 25 | 13 | 13 |
03 | 16 | 7 | 11 | 14 |
VA. URQUIZU | WILCOOP | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 19 | 49 | 16 | 58 |
97 | 14 | 12 | 8 | 18 |
98 | 17 | 7 | 11 | 13 |
99 | 12 | 14 | 18 | 5 |
00 | 19 | 4 | 18 | 6 |
01 | 14 | 12 | 12 | 16 |
02 | 16 | 9 | 20 | 0 |
03 | 20 | 2 | 14 | 9 |
DEP. GUIDO | ARSENAL | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 4 | 108 | 6 | 95 |
97 | 13 | 13 | 18 | 6 |
98 | 2 | 28 | 5 | 23 |
99 | 5 | 23 | 2 | 26 |
00 | 2 | 26 | 12 | 15 |
01 | 11 | 18 | 2 | 25 |
02 | 9 | 16 | 2 | 26 |
03 | 3 | 29 | 1 | 30 |
BO. AZUL | CRUCECITA ESTE | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 10 | 75 | 5 | 107 |
97 | 7 | 19 | 14 | 12 |
98 | 15 | 9 | 1 | 29 |
99 | 12 | 14 | 6 | 22 |
00 | 6 | 21 | 8 | 20 |
01 | 14 | 12 | 4 | 24 |
02 | 6 | 23 | 7 | 19 |
03 | 4 | 26 | 9 | 16 |
UNIÓN CRUCECITA | EL VIADUCTO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 14 | 63 | 1 | 125 |
97 | 19 | 3 | 1 | 29 |
98 | 13 | 10 | 7 | 22 |
99 | 9 | 18 | 4 | 25 |
00 | 15 | 11 | 6 | 21 |
01 | 7 | 21 | 1 | 28 |
02 | 5 | 24 | 1 | 28 |
03 | 13 | 13 | 18 | 4 |
VA SPINOLA | DEF. MONTE | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 18 | 50 | 17 | 56 |
97 | 17 | 9 | 11 | 16 |
98 | 15 | 9 | 10 | 18 |
99 | 14 | 11 | 19 | 2 |
00 | 17 | 8 | 9 | 17 |
01 | 13 | 13 | 18 | 3 |
02 | 9 | 16 | 14 | 12 |
03 | 5 | 24 | 14 | 9 |
CARABELAS | AMÉRICA NTE | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 20 | 47 | 8 | 83 |
97 | 14 | 12 | 8 | 18 |
98 | 3 | 24 | 13 | 10 |
99 | 20 | 0 | 8 | 19 |
00 | 16 | 10 | 9 | 17 |
01 | 20 | 1 | 9 | 19 |
02 | 19 | 6 | 14 | 12 |
03 | 11 | 14 | 1 | 30 |
DEP. BELGRANO | FÁTIMA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 10 | 75 | 9 | 76 |
97 | 5 | 23 | 4 | 25 |
98 | 17 | 7 | 20 | 4 |
99 | 11 | 17 | 7 | 20 |
00 | 5 | 22 | 3 | 25 |
01 | 16 | 6 | 19 | 2 |
02 | 12 | 14 | 9 | 16 |
03 | 14 | 9 | 8 | 18 |
ESTRELLA SUD | EL PROGRESO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 13 | 67 | 7 | 94 |
97 | 12 | 14 | 10 | 17 |
98 | 19 | 5 | 3 | 24 |
99 | 14 | 11 | 9 | 18 |
00 | 14 | 13 | 13 | 14 |
01 | 4 | 24 | 7 | 21 |
02 | 16 | 9 | 18 | 7 |
03 | 9 | 16 | 5 | 24 |
Deportivo Guido 98: uno de los grandes candidatos al título.
Perdió la punta el último sábado ante Crucecita por 3 a 1.
A la 00 Fátima, la "A" no le queda grande.
Tercero, a 2 puntos del puntero.
América del Norte 99, de muy buena campaña, peleando punto a punto para meterse entre los de arriba.
No hay comentarios:
Publicar un comentario