(Foto: Dep. Guido 97)
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
CRUZ VARELA | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
RÁCING | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 |
GERMINAL | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 |
WILCOOP | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 |
ESPERANZA | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ARSENAL | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 6 |
VA. URQUIZU | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
CRUCECITA ESTE | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 |
DEP. GUIDO | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 |
EL VIADUCTO | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
BARRIO AZUL | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 |
DEF. DEL MONTE | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
UNIÓN CRUCE | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x |
AMÉRICA NTE. | 2 | 7 | x | x | x | x | 0 | x | x |
VILLA SPINOLA | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 |
FÁTIMA | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 |
CARABELAS | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
EL PROGRESO | 7 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 |
DEP. BELGRANO | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
ESTRELLA SUD | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
No hay comentarios:
Publicar un comentario