Buenos resultados de Fátima (sacó 4 Pts. frente a Rácing) y Barrio Azul (4 con Varela).
Entre los resultados por categorías, el más sobresaliente de los que podrían considerarse sorpresivos está la caída de la 98 subcampeona de El Viaducto frente a Deportivo Belgrano (que fue 18º en el 2009)
Resultados de la Primera fecha.
(La tabla indica la cantidad de Puntos obtenidos por cada club)
| 1ª Fecha - 13/03/10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| FÁTIMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RÁCING | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AMÉRICA NTE. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| EL PROGRESO | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DEF. DEL MONTE | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ESTRELLA DEL SUD | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| EL VIADUCTO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| DEP. BELGRANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CRUCECITA ESTE | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CARABELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ARSENAL | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| VILLA SPINOLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILCOOP | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÓN CRUCECITA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| CRUZ VARELA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO AZUL | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| GERMINAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DEP. GUIDO | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| ESPERANZA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| VA. URQUIZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TODAS LAS TABLAS
| TABLAS DIV. "A" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TABLA GENERAL | CAT. 97 | CAT. 98 | |||
| CLUB | PTS | CLUB | PTS | CLUB | PTS |
| CRUCECITA ESTE | 10 | AMÉRICA NTE | 2 | ARSENAL | 2 |
| ESPERANZA | 10 | BARRIO AZUL | 2 | CRUCE. ESTE | 2 |
| EL VIADUCTO | 8 | CRUCE. ESTE | 2 | DEF. MONTE | 2 |
| ARSENAL | 7 | DEF. MONTE | 2 | DEP.BELGRANO | 2 |
| WILCOOP | 7 | EL VIADUCTO | 2 | EL PROGRESO | 2 |
| DEF. MONTE | 6 | ESPERANZA | 2 | ESPERANZA | 2 |
| DEP. GUIDO | 6 | FÁTIMA | 2 | GERMINAL | 2 |
| EL PROGRESO | 6 | GERMINAL | 2 | J.C. VARELA | 2 |
| J.C. VARELA | 6 | VILLA SPINOLA | 2 | RÁCING CLUB | 2 |
| RÁCING CLUB | 6 | WILCOOP | 2 | WILCOOP | 2 |
| AMÉRICA NTE. | 4 | ARSENAL | 0 | AMÉRICA NTE | 0 |
| BARRIO AZUL | 4 | CARABELAS | 0 | BARRIO AZUL | 0 |
| ESTR.DEL SUD | 4 | DEP.BELGRANO | 0 | CARABELAS | 0 |
| FÁTIMA | 4 | DEP. GUIDO | 0 | DEP. GUIDO | 0 |
| GERMINAL | 4 | EL PROGRESO | 0 | EL VIADUCTO | 0 |
| UNIÓN CRUCE. | 3 | ESTR. SUD | 0 | ESTR. SUD | 0 |
| VILLA SPINOLA | 3 | J.C. VARELA | 0 | FÁTIMA | 0 |
| DEP.BELGRANO | 2 | RÁCING CLUB | 0 | UNIÓN CRUCE. | 0 |
| CARABELAS | 0 | UNIÓN CRUCE. | 0 | VILLA SPINOLA | 0 |
| VILLA URQUIZU | 0 | VA. URQUIZU | 0 | VILLA URQUIZU | 0 |
| CAT. 99 | CAT. 00 | CAT. 01 | |||
| CLUB | PTS | CLUB | PTS | CLUB | PTS |
| ARSENAL | 2 | ARSENAL | 2 | AMÉRICA NTE | 2 |
| CRUCE. ESTE | 2 | BARRIO AZUL | 2 | CRUCE. ESTE | 2 |
| DEP. GUIDO | 2 | CRUCE. ESTE | 2 | DEP. GUIDO | 2 |
| EL PROGRESO | 2 | DEF. MONTE | 2 | EL VIADUCTO | 2 |
| EL VIADUCTO | 2 | DEP. GUIDO | 2 | ESPERANZA | 2 |
| ESPERANZA | 2 | EL PROGRESO | 2 | ESTR.DEL SUD | 2 |
| ESTR. DEL SUD | 2 | EL VIADUCTO | 2 | J.C. VARELA | 2 |
| FÁTIMA | 2 | ESPERANZA | 2 | RÁCING CLUB | 2 |
| J.C. VARELA | 2 | RÁCING CLUB | 2 | WILCOOP | 2 |
| UNIÓN CRUCE. | 2 | UNIÓN CRUCE. | 1 | ARSENAL | 1 |
| AMÉRICA NTE | 0 | WILCOOP | 1 | VILLA SPINOLA | 1 |
| BARRIO AZUL | 0 | AMÉRICA NTE | 0 | BARRIO AZUL | 0 |
| CARABELAS | 0 | CARABELAS | 0 | CARABELAS | 0 |
| DEF. DEL MONTE | 0 | DEP.BELGRANO | 0 | DEF. MONTE | 0 |
| DEP. BELGRANO | 0 | ESTR. SUD | 0 | DEP.BELGRANO | 0 |
| GERMINAL | 0 | FÁTIMA | 0 | EL PROGRESO | 0 |
| RÁCING CLUB | 0 | GERMINAL | 0 | FÁTIMA | 0 |
| VILLA SPINOLA | 0 | J.C. VARELA | 0 | GERMINAL | 0 |
| VA. URQUIZU | 0 | VILLA SPINOLA | 0 | UNIÓN CRUCE. | 0 |
| WILCOOP | 0 | VA. URQUIZU | 0 | VILLA URQUIZU | 0 |
| TABLA PROMOCIONAL | CAT. 02 | CAT. 03 | |||
| CLUB | PTS | CLUB | PTS | CLUB | PTS |
| AMÉRICA NTE | 4 | AMÉRICA NTE | 2 | AMÉRICA NTE | 2 |
| ARSENAL | 4 | ARSENAL | 2 | ARSENAL | 2 |
| BARRIO AZUL | 4 | BARRIO AZUL | 2 | BARRIO AZUL | 2 |
| EL VIADUCTO | 4 | CRUCE. ESTE | 2 | CARABELAS | 2 |
| ESPERANZA | 4 | DEF. MONTE | 2 | DEP. GUIDO | 2 |
| RÁCING CLUB | 4 | EL VIADUCTO | 2 | EL VIADUCTO | 2 |
| UNIÓN CRUCE. | 4 | ESPERANZA | 2 | ESPERANZA | 2 |
| DEP. GUIDO | 3 | RÁCING CLUB | 2 | ESTR. SUD | 2 |
| CARABELAS | 2 | UNIÓN CRUCE. | 2 | RÁCING CLUB | 2 |
| CRUCE. ESTE | 2 | DEP. GUIDO | 1 | UNIÓN CRUCE. | 2 |
| DEF. DEL MONTE | 2 | GERMINAL | 1 | CRUCE. ESTE | 0 |
| ESTR. SUD | 2 | CARABELAS | 0 | DEF. MONTE | 0 |
| GERMINAL | 1 | DEP.BELGRANO | 0 | DEP.BELGRANO | 0 |
| DEP. BELGRANO | 0 | EL PROGRESO | 0 | EL PROGRESO | 0 |
| EL PROGRESO | 0 | ESTR. SUD | 0 | FÁTIMA | 0 |
| FÁTIMA | 0 | FÁTIMA | 0 | GERMINAL | 0 |
| J.C. VARELA | 0 | J.C. VARELA | 0 | J.C. VARELA | 0 |
| VA. SPINOLA | 0 | VILLA SPINOLA | 0 | VILLA SPINOLA | 0 |
| VA. URQUIZU | 0 | VILLA URQUIZU | 0 | VILLA URQUIZU | 0 |
| WILCOOP | 0 | WILCOOP | 0 | WILCOOP | 0 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario