1ª Fecha - 13/03/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
FÁTIMA | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RÁCING | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 |
AMÉRICA DEL NTE. | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
EL PROGRESO | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
ESTRELLA DEL SUD | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
EL VIADUCTO | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
DEP. BELGRANO | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 10 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
CARABELAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
ARSENAL | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 |
VILLA SPINOLA | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
WILCOOP | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
UNIÓN CRUCECITA | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 |
CRUZ VARELA | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
BARRIO AZUL | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
GERMINAL | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
DEP. GUIDO | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 |
ESPERANZA | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 |
VA. URQUIZU | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Los números de la "A":
Mayores goleadas: Cat. 03 - Esperanza 12, Villa Urquizu 1
Cat. 01 - Crucecita Este 11, Carabelas 0
Cat. 97 - Cruz Varela 0, Barrio Azul 11
ESPERANZA fue el único club de todo el FADI en obtener los 14 puntos en disputa en esta Priemra fecha.
Partidazos.
* Cat. 97. El campeón de la "B" 2009, Fátima, tuvo su gran victoria al derrotar a Rácing, tercer puesto de la "A" por 5 a 3.
* Cat. 98. Deportivo Belgrano, 18º puesto en el 2009, le ganó al subcampeón El Viaducto por 3 a 1
* Esperanza es el club que más goles marcó en la jornada: 42
* Esperanza y Crucecita Este fueron los menos goleados: 10 goles.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario