EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
AMÉRICA NTE. | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
RÁCING | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
DEF. DEL MONTE | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
FÁTIMA | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 |
EL VIADUCTO | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
EL PROGRESO | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 3 |
CRUCECITA ESTE | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 |
ESTR. DEL SUD | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
ARSENAL | 6 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 16 | 7 |
DEP. BELGRANO | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
WILCOOP | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
CARABELAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 |
CRUZ VARELA | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 |
VILLA SPINOLA | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 |
GERMINAL | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
UN.CRUCECITA | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 |
ESPERANZA | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 |
BARRIO AZUL | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
VA. URQUIZU | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DEP. GUIDO | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 |
sábado, 27 de marzo de 2010
Tabla de resultados de la 3ª Fecha
RESULTADOS 3ª Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario